Ücretsiz Kargo
URSUS KING EVO Ortadan Ayarlı Aluminyum Park Ayağı 24-29
Satış Fiyatı
₺1.011,39
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺930,48
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺337,13 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 8 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
8 adet stokta
Tahmini Teslimat23 Kas - 27 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Ursus |
|---|
Ortadan
- Ursus KING EVO Ortadan Park Ayağı
- 24-28″ arası Şehir Bisikleti, Dağ Bisikleti, E-bike için uygundur
- 40kg’a kadar yük kapasitesi
- Aluminyum
- Italyan üretimi
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.011,39 | ₺1.011,39 |
| 2 Taksit | ₺505,70 | ₺1.011,39 |
| 3 Taksit | ₺337,13 | ₺1.011,39 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.011,39 | ₺1.011,39 |
| 2 Taksit | ₺505,70 | ₺1.011,39 |
| 3 Taksit | ₺337,13 | ₺1.011,39 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.011,39 | ₺1.011,39 |
| 2 Taksit | ₺505,70 | ₺1.011,39 |
| 3 Taksit | ₺337,13 | ₺1.011,39 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.011,39 | ₺1.011,39 |
| 2 Taksit | ₺505,70 | ₺1.011,39 |
| 3 Taksit | ₺337,13 | ₺1.011,39 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.011,39 | ₺1.011,39 |
| 2 Taksit | ₺505,70 | ₺1.011,39 |
| 3 Taksit | ₺337,13 | ₺1.011,39 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.011,39 | ₺1.011,39 |
| 2 Taksit | ₺505,70 | ₺1.011,39 |
| 3 Taksit | ₺337,13 | ₺1.011,39 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.011,39 | ₺1.011,39 |
| 2 Taksit | ₺505,70 | ₺1.011,39 |
| 3 Taksit | ₺337,13 | ₺1.011,39 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.011,39 | ₺1.011,39 |
| 2 Taksit | ₺505,70 | ₺1.011,39 |
| 3 Taksit | ₺337,13 | ₺1.011,39 |
Bunları da Beğenebilirsin




