Kron Elektron Zuma H Disk 20 Jant Elektrikli Katlanır Bisiklet Mat Siyah/Neon Sarı
9 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Kron |
|---|
|
· VİTES SAYISI |
SHIMANO 7 VİTES |
|
· GÖVDE |
ALÜMINYUM KATLANIR 20″ |
|
· BOYUT |
STANDART |
|
· JANT BOYUTU |
20″ |
|
· MOTOR |
36V*250W 25KM/H HUB MOTOR ANANDA |
|
· PİL |
36V*10.4AH.DC CELL 374WH |
|
· EKRAN |
LCD EKRAN |
|
· SÜRÜŞ MESAFESİ |
30-40KM* |
|
· ŞARJ SÜRESİ |
6-8* SAAT |
|
· FREN |
H. DİSK FREN |
|
· ÖN MAŞA |
20″ |
|
· ARKA VİTES |
SHIMANO TOURNEY |
|
· ÖN VİTES |
– |
|
· VİTES KOLU |
SHIMANO TOURNEY |
|
· AYNAKOL |
52T 170MM |
|
· KASET/RUBLE |
SHIMANO TZ500 14-28T |
|
· BB SET |
– |
|
· ZİNCİR |
KMC Z7 |
|
· FREN |
HİDROLİK.DİSK FREN 160MM |
|
· GİDON |
STEEL 580MM |
|
· GİDON BOĞAZI |
STEEL |
|
· SELE |
ZUMA |
|
· SELE BORUSU |
400mm 27.2 |
|
· JANT SETİ |
20″ KOLON JANT |
|
· LASTİK |
20″*4.00 FAT |
|
· HUB |
– |
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
| 2 Taksit | ₺22.500,00 | ₺45.000,00 |
| 3 Taksit | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
| 4 Taksit | ₺11.531,25 | ₺46.125,00 |
| 6 Taksit | ₺7.987,50 | ₺47.925,00 |
| 9 Taksit | ₺5.675,00 | ₺51.075,00 |
| 12 Taksit | ₺4.518,75 | ₺54.225,00 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
| 2 Taksit | ₺22.500,00 | ₺45.000,00 |
| 3 Taksit | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
| 4 Taksit | ₺11.531,25 | ₺46.125,00 |
| 6 Taksit | ₺7.987,50 | ₺47.925,00 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
| 2 Taksit | ₺22.500,00 | ₺45.000,00 |
| 3 Taksit | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
| 4 Taksit | ₺11.531,25 | ₺46.125,00 |
| 6 Taksit | ₺7.987,50 | ₺47.925,00 |
| 9 Taksit | ₺5.675,00 | ₺51.075,00 |
| 12 Taksit | ₺4.518,75 | ₺54.225,00 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
| 2 Taksit | ₺22.500,00 | ₺45.000,00 |
| 3 Taksit | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
| 4 Taksit | ₺11.531,25 | ₺46.125,00 |
| 6 Taksit | ₺7.987,50 | ₺47.925,00 |
| 9 Taksit | ₺5.675,00 | ₺51.075,00 |
| 12 Taksit | ₺4.518,75 | ₺54.225,00 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
| 2 Taksit | ₺22.500,00 | ₺45.000,00 |
| 3 Taksit | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
| 4 Taksit | ₺11.531,25 | ₺46.125,00 |
| 6 Taksit | ₺7.987,50 | ₺47.925,00 |
| 9 Taksit | ₺5.675,00 | ₺51.075,00 |
| 12 Taksit | ₺4.518,75 | ₺54.225,00 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
| 2 Taksit | ₺22.500,00 | ₺45.000,00 |
| 3 Taksit | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
| 4 Taksit | ₺11.531,25 | ₺46.125,00 |
| 6 Taksit | ₺7.987,50 | ₺47.925,00 |
| 9 Taksit | ₺5.675,00 | ₺51.075,00 |
| 12 Taksit | ₺4.518,75 | ₺54.225,00 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
| 2 Taksit | ₺22.500,00 | ₺45.000,00 |
| 3 Taksit | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
| 4 Taksit | ₺11.531,25 | ₺46.125,00 |
| 6 Taksit | ₺7.987,50 | ₺47.925,00 |
| 9 Taksit | ₺5.675,00 | ₺51.075,00 |
| 12 Taksit | ₺4.518,75 | ₺54.225,00 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
| 2 Taksit | ₺22.500,00 | ₺45.000,00 |
| 3 Taksit | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
| 4 Taksit | ₺11.531,25 | ₺46.125,00 |
| 6 Taksit | ₺7.987,50 | ₺47.925,00 |
| 9 Taksit | ₺5.675,00 | ₺51.075,00 |
| 12 Taksit | ₺4.518,75 | ₺54.225,00 |




