Impact Tail 2 Set 26-27,5-29 Jant Tak-Çıkar Ön-Arka Bisiklet Çamurluk
Satış Fiyatı
₺855,16
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺786,75
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺85,87 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 3 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
3 adet stokta
Tahmini Teslimat16 Kas - 20 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Impact |
|---|
“
Marka : Impact Model : Tail Özellik : Çamurluk Seti Malzeme : Yüksek kalitede plastik Uyumluluk : 26 - 27.5-29"" Çabuk sökme takma için özel dizayn "
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺855,16 | ₺855,16 |
| 2 Taksit | ₺427,58 | ₺855,16 |
| 3 Taksit | ₺285,05 | ₺855,16 |
| 4 Taksit | ₺219,13 | ₺876,54 |
| 6 Taksit | ₺151,79 | ₺910,75 |
| 9 Taksit | ₺107,85 | ₺970,61 |
| 12 Taksit | ₺85,87 | ₺1.030,47 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺855,16 | ₺855,16 |
| 2 Taksit | ₺427,58 | ₺855,16 |
| 3 Taksit | ₺285,05 | ₺855,16 |
| 4 Taksit | ₺219,13 | ₺876,54 |
| 6 Taksit | ₺151,79 | ₺910,75 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺855,16 | ₺855,16 |
| 2 Taksit | ₺427,58 | ₺855,16 |
| 3 Taksit | ₺285,05 | ₺855,16 |
| 4 Taksit | ₺219,13 | ₺876,54 |
| 6 Taksit | ₺151,79 | ₺910,75 |
| 9 Taksit | ₺107,85 | ₺970,61 |
| 12 Taksit | ₺85,87 | ₺1.030,47 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺855,16 | ₺855,16 |
| 2 Taksit | ₺427,58 | ₺855,16 |
| 3 Taksit | ₺285,05 | ₺855,16 |
| 4 Taksit | ₺219,13 | ₺876,54 |
| 6 Taksit | ₺151,79 | ₺910,75 |
| 9 Taksit | ₺107,85 | ₺970,61 |
| 12 Taksit | ₺85,87 | ₺1.030,47 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺855,16 | ₺855,16 |
| 2 Taksit | ₺427,58 | ₺855,16 |
| 3 Taksit | ₺285,05 | ₺855,16 |
| 4 Taksit | ₺219,13 | ₺876,54 |
| 6 Taksit | ₺151,79 | ₺910,75 |
| 9 Taksit | ₺107,85 | ₺970,61 |
| 12 Taksit | ₺85,87 | ₺1.030,47 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺855,16 | ₺855,16 |
| 2 Taksit | ₺427,58 | ₺855,16 |
| 3 Taksit | ₺285,05 | ₺855,16 |
| 4 Taksit | ₺219,13 | ₺876,54 |
| 6 Taksit | ₺151,79 | ₺910,75 |
| 9 Taksit | ₺107,85 | ₺970,61 |
| 12 Taksit | ₺85,87 | ₺1.030,47 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺855,16 | ₺855,16 |
| 2 Taksit | ₺427,58 | ₺855,16 |
| 3 Taksit | ₺285,05 | ₺855,16 |
| 4 Taksit | ₺219,13 | ₺876,54 |
| 6 Taksit | ₺151,79 | ₺910,75 |
| 9 Taksit | ₺107,85 | ₺970,61 |
| 12 Taksit | ₺85,87 | ₺1.030,47 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺855,16 | ₺855,16 |
| 2 Taksit | ₺427,58 | ₺855,16 |
| 3 Taksit | ₺285,05 | ₺855,16 |
| 4 Taksit | ₺219,13 | ₺876,54 |
| 6 Taksit | ₺151,79 | ₺910,75 |
| 9 Taksit | ₺107,85 | ₺970,61 |
| 12 Taksit | ₺85,87 | ₺1.030,47 |
Bunları da Beğenebilirsin




