Ücretsiz Kargo
Impact Over 29″ 72mm Plastik Çamurluk Seti Siyah
Satış Fiyatı
₺1.503,72
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺1.383,42
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺501,24 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 2 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
2 adet stokta
Tahmini Teslimat20 Kas - 24 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Impact |
|---|
29” tekerlekler için “OVER” Roto kanat seti 2.4″ ila 3″ lastik kaplamasına izin verir. Çamurluk genişliği 72 mm. 2 metal çubuğa (4 mm) ek olarak, çamurluğun ön çatal ve bisikletin arka aksına monte edilmesi için gereken 4 ayarlanabilir manşon da dahildir.
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.503,72 | ₺1.503,72 |
| 2 Taksit | ₺751,86 | ₺1.503,72 |
| 3 Taksit | ₺501,24 | ₺1.503,72 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.503,72 | ₺1.503,72 |
| 2 Taksit | ₺751,86 | ₺1.503,72 |
| 3 Taksit | ₺501,24 | ₺1.503,72 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.503,72 | ₺1.503,72 |
| 2 Taksit | ₺751,86 | ₺1.503,72 |
| 3 Taksit | ₺501,24 | ₺1.503,72 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.503,72 | ₺1.503,72 |
| 2 Taksit | ₺751,86 | ₺1.503,72 |
| 3 Taksit | ₺501,24 | ₺1.503,72 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.503,72 | ₺1.503,72 |
| 2 Taksit | ₺751,86 | ₺1.503,72 |
| 3 Taksit | ₺501,24 | ₺1.503,72 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.503,72 | ₺1.503,72 |
| 2 Taksit | ₺751,86 | ₺1.503,72 |
| 3 Taksit | ₺501,24 | ₺1.503,72 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.503,72 | ₺1.503,72 |
| 2 Taksit | ₺751,86 | ₺1.503,72 |
| 3 Taksit | ₺501,24 | ₺1.503,72 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.503,72 | ₺1.503,72 |
| 2 Taksit | ₺751,86 | ₺1.503,72 |
| 3 Taksit | ₺501,24 | ₺1.503,72 |
Bunları da Beğenebilirsin




