Goodyear Eagle 700×28 Tubeless Dış Lastik Siyah
1 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Goodyear |
|---|

Eagle Yüksek Performanslı yol lastiği, çok çeşitli koşullarda yarıştan ilham alan performans sunar. Üst düzey teknolojilere sahip Eagle yol lastiği, iç lastikli veya iç lastiksiz hazır konfigürasyonda mükemmel delinme korumasıyla çok yönlü performans ve güvenilirlik arayan sürücüler içindir.
Bu lastiği kim kullanıyor?
Performans ve ileri teknoloji konusunda ciddi olan, tek lastikten düz hız, viraj alma performansı ve patlama direnci talep eden yol sporcusu.
Bu lastik nerede en iyi performansı gösterir?
Zorlu tırmanışlar, yüksek hızlı inişler, virajlı dönüşler ve sonsuz düzlükler; Eagle, kulüp sürüşlerinden yerel yarışmalara kadar her alanda yüksek performanslı lastiktir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺3.898,07 | ₺3.898,07 |
| 2 Taksit | ₺1.949,04 | ₺3.898,07 |
| 3 Taksit | ₺1.299,36 | ₺3.898,07 |
| 4 Taksit | ₺998,88 | ₺3.995,52 |
| 6 Taksit | ₺691,91 | ₺4.151,44 |
| 9 Taksit | ₺491,59 | ₺4.424,31 |
| 12 Taksit | ₺391,43 | ₺4.697,17 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺3.898,07 | ₺3.898,07 |
| 2 Taksit | ₺1.949,04 | ₺3.898,07 |
| 3 Taksit | ₺1.299,36 | ₺3.898,07 |
| 4 Taksit | ₺998,88 | ₺3.995,52 |
| 6 Taksit | ₺691,91 | ₺4.151,44 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺3.898,07 | ₺3.898,07 |
| 2 Taksit | ₺1.949,04 | ₺3.898,07 |
| 3 Taksit | ₺1.299,36 | ₺3.898,07 |
| 4 Taksit | ₺998,88 | ₺3.995,52 |
| 6 Taksit | ₺691,91 | ₺4.151,44 |
| 9 Taksit | ₺491,59 | ₺4.424,31 |
| 12 Taksit | ₺391,43 | ₺4.697,17 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺3.898,07 | ₺3.898,07 |
| 2 Taksit | ₺1.949,04 | ₺3.898,07 |
| 3 Taksit | ₺1.299,36 | ₺3.898,07 |
| 4 Taksit | ₺998,88 | ₺3.995,52 |
| 6 Taksit | ₺691,91 | ₺4.151,44 |
| 9 Taksit | ₺491,59 | ₺4.424,31 |
| 12 Taksit | ₺391,43 | ₺4.697,17 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺3.898,07 | ₺3.898,07 |
| 2 Taksit | ₺1.949,04 | ₺3.898,07 |
| 3 Taksit | ₺1.299,36 | ₺3.898,07 |
| 4 Taksit | ₺998,88 | ₺3.995,52 |
| 6 Taksit | ₺691,91 | ₺4.151,44 |
| 9 Taksit | ₺491,59 | ₺4.424,31 |
| 12 Taksit | ₺391,43 | ₺4.697,17 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺3.898,07 | ₺3.898,07 |
| 2 Taksit | ₺1.949,04 | ₺3.898,07 |
| 3 Taksit | ₺1.299,36 | ₺3.898,07 |
| 4 Taksit | ₺998,88 | ₺3.995,52 |
| 6 Taksit | ₺691,91 | ₺4.151,44 |
| 9 Taksit | ₺491,59 | ₺4.424,31 |
| 12 Taksit | ₺391,43 | ₺4.697,17 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺3.898,07 | ₺3.898,07 |
| 2 Taksit | ₺1.949,04 | ₺3.898,07 |
| 3 Taksit | ₺1.299,36 | ₺3.898,07 |
| 4 Taksit | ₺998,88 | ₺3.995,52 |
| 6 Taksit | ₺691,91 | ₺4.151,44 |
| 9 Taksit | ₺491,59 | ₺4.424,31 |
| 12 Taksit | ₺391,43 | ₺4.697,17 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺3.898,07 | ₺3.898,07 |
| 2 Taksit | ₺1.949,04 | ₺3.898,07 |
| 3 Taksit | ₺1.299,36 | ₺3.898,07 |
| 4 Taksit | ₺998,88 | ₺3.995,52 |
| 6 Taksit | ₺691,91 | ₺4.151,44 |
| 9 Taksit | ₺491,59 | ₺4.424,31 |
| 12 Taksit | ₺391,43 | ₺4.697,17 |



