Forte GT Vinlex Deri Yol Yarış Bisikleti Gidon Bandı Sargısı
Stoktaki Seçenekler
| Renk | |
|---|---|
| Marka | Forte GT |
TW Vinlex Deri Yol Yarış Bisikleti Gidon Bandı Sargısı
Özellikleri:
Vinlex Deri
Delikli şık görünüm
Hafif, kaymaz, dayanıklı, kaydırmaz.
Yüksek aşınma direnci
Daha rahat kavrama
İki kolda tıpaları mevcuttur.
Öğe türü: gidon bandı
Boyutu: 190 cm x 3 cm
Fonksiyon: Anti şok
Paket içeriği: 2 adet gidon bantları,
2 adet gidon tıpası
Not: Sargılar yapışkanlıdır, bir ucu gidon tapasının altına sıkıştırılmakta
diğer ucu bir siyah bant ile sabitlenmektedir.
Arama Anahtar Kelimeleri :
TW,
Vinlex,
Deri,
Yol,
Yarış,
Bisikleti,
Gidon,
Bandı,
Sargısı,
TW Vinlex,
TW Vinlex Deri,
Vinlex Deri Yol,
Deri Yol Yarış,
Yol Yarış Bisikleti,
Yarış Bisikleti Gidon,
Bisikleti Gidon Bandı,
Gidon Bandı Sargısı,
Bandı Sargısı
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺300,00 | ₺300,00 |
| 2 Taksit | ₺150,00 | ₺300,00 |
| 3 Taksit | ₺100,00 | ₺300,00 |
| 4 Taksit | ₺76,88 | ₺307,50 |
| 6 Taksit | ₺53,25 | ₺319,50 |
| 9 Taksit | ₺37,83 | ₺340,50 |
| 12 Taksit | ₺30,13 | ₺361,50 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺300,00 | ₺300,00 |
| 2 Taksit | ₺150,00 | ₺300,00 |
| 3 Taksit | ₺100,00 | ₺300,00 |
| 4 Taksit | ₺76,88 | ₺307,50 |
| 6 Taksit | ₺53,25 | ₺319,50 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺300,00 | ₺300,00 |
| 2 Taksit | ₺150,00 | ₺300,00 |
| 3 Taksit | ₺100,00 | ₺300,00 |
| 4 Taksit | ₺76,88 | ₺307,50 |
| 6 Taksit | ₺53,25 | ₺319,50 |
| 9 Taksit | ₺37,83 | ₺340,50 |
| 12 Taksit | ₺30,13 | ₺361,50 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺300,00 | ₺300,00 |
| 2 Taksit | ₺150,00 | ₺300,00 |
| 3 Taksit | ₺100,00 | ₺300,00 |
| 4 Taksit | ₺76,88 | ₺307,50 |
| 6 Taksit | ₺53,25 | ₺319,50 |
| 9 Taksit | ₺37,83 | ₺340,50 |
| 12 Taksit | ₺30,13 | ₺361,50 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺300,00 | ₺300,00 |
| 2 Taksit | ₺150,00 | ₺300,00 |
| 3 Taksit | ₺100,00 | ₺300,00 |
| 4 Taksit | ₺76,88 | ₺307,50 |
| 6 Taksit | ₺53,25 | ₺319,50 |
| 9 Taksit | ₺37,83 | ₺340,50 |
| 12 Taksit | ₺30,13 | ₺361,50 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺300,00 | ₺300,00 |
| 2 Taksit | ₺150,00 | ₺300,00 |
| 3 Taksit | ₺100,00 | ₺300,00 |
| 4 Taksit | ₺76,88 | ₺307,50 |
| 6 Taksit | ₺53,25 | ₺319,50 |
| 9 Taksit | ₺37,83 | ₺340,50 |
| 12 Taksit | ₺30,13 | ₺361,50 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺300,00 | ₺300,00 |
| 2 Taksit | ₺150,00 | ₺300,00 |
| 3 Taksit | ₺100,00 | ₺300,00 |
| 4 Taksit | ₺76,88 | ₺307,50 |
| 6 Taksit | ₺53,25 | ₺319,50 |
| 9 Taksit | ₺37,83 | ₺340,50 |
| 12 Taksit | ₺30,13 | ₺361,50 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺300,00 | ₺300,00 |
| 2 Taksit | ₺150,00 | ₺300,00 |
| 3 Taksit | ₺100,00 | ₺300,00 |
| 4 Taksit | ₺76,88 | ₺307,50 |
| 6 Taksit | ₺53,25 | ₺319,50 |
| 9 Taksit | ₺37,83 | ₺340,50 |
| 12 Taksit | ₺30,13 | ₺361,50 |




