Focus On Optik Kit Nexa Gözlük
2 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Focus ON |
|---|
Öne Çıkan Özellikler
• Kolay Takma-Çıkarma: Nexa optik kit, uyumlu Focus On modellerine saniyeler içinde takılır, ihtiyaç halinde kolayca çıkarılır.
• Hafif ve Dayanıklı Yapı: Yüksek performanslı malzemeden üretilen çerçeve, uzun süreli kullanımda burun ve kulak üzerinde baskı oluşturmaz.
• Numaralı Cam Uyumluluğu: Optisyeninizin hazırlayacağı reçeteli camlar bu kite monte edilerek, spor gözlüğünüzle birlikte kusursuz görüş sağlar.
• Yüksek Çarpma Direnci: Koşu, bisiklet, yamaç paraşütü gibi yoğun tempolu sporlarda güvenli kullanım için darbeye dayanıklı tasarım.
• Antrenmanda ve Yarışmada Güven: Gözlüğünüzü çıkarmadan, net ve kesintisiz görüşle performansınıza odaklanın.
Kimler İçin Uygun?
Numaralı gözlük kullanan ve spor sırasında netlikten ödün vermek istemeyen koşucular, bisikletçiler, yamaç paraşütçüleri ve outdoor sporcuları için idealdir.
Nexa Optik Kit ile hem numaranızı hem de performansınızı aynı anda taşıyın.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| 2 Taksit | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| 3 Taksit | ₺666,67 | ₺2.000,00 |
| 4 Taksit | ₺512,50 | ₺2.050,00 |
| 6 Taksit | ₺355,00 | ₺2.130,00 |
| 9 Taksit | ₺252,22 | ₺2.270,00 |
| 12 Taksit | ₺200,83 | ₺2.410,00 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| 2 Taksit | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| 3 Taksit | ₺666,67 | ₺2.000,00 |
| 4 Taksit | ₺512,50 | ₺2.050,00 |
| 6 Taksit | ₺355,00 | ₺2.130,00 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| 2 Taksit | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| 3 Taksit | ₺666,67 | ₺2.000,00 |
| 4 Taksit | ₺512,50 | ₺2.050,00 |
| 6 Taksit | ₺355,00 | ₺2.130,00 |
| 9 Taksit | ₺252,22 | ₺2.270,00 |
| 12 Taksit | ₺200,83 | ₺2.410,00 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| 2 Taksit | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| 3 Taksit | ₺666,67 | ₺2.000,00 |
| 4 Taksit | ₺512,50 | ₺2.050,00 |
| 6 Taksit | ₺355,00 | ₺2.130,00 |
| 9 Taksit | ₺252,22 | ₺2.270,00 |
| 12 Taksit | ₺200,83 | ₺2.410,00 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| 2 Taksit | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| 3 Taksit | ₺666,67 | ₺2.000,00 |
| 4 Taksit | ₺512,50 | ₺2.050,00 |
| 6 Taksit | ₺355,00 | ₺2.130,00 |
| 9 Taksit | ₺252,22 | ₺2.270,00 |
| 12 Taksit | ₺200,83 | ₺2.410,00 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| 2 Taksit | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| 3 Taksit | ₺666,67 | ₺2.000,00 |
| 4 Taksit | ₺512,50 | ₺2.050,00 |
| 6 Taksit | ₺355,00 | ₺2.130,00 |
| 9 Taksit | ₺252,22 | ₺2.270,00 |
| 12 Taksit | ₺200,83 | ₺2.410,00 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| 2 Taksit | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| 3 Taksit | ₺666,67 | ₺2.000,00 |
| 4 Taksit | ₺512,50 | ₺2.050,00 |
| 6 Taksit | ₺355,00 | ₺2.130,00 |
| 9 Taksit | ₺252,22 | ₺2.270,00 |
| 12 Taksit | ₺200,83 | ₺2.410,00 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| 2 Taksit | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| 3 Taksit | ₺666,67 | ₺2.000,00 |
| 4 Taksit | ₺512,50 | ₺2.050,00 |
| 6 Taksit | ₺355,00 | ₺2.130,00 |
| 9 Taksit | ₺252,22 | ₺2.270,00 |
| 12 Taksit | ₺200,83 | ₺2.410,00 |




