Ücretsiz Kargo
Carraro Flexi 116 16V Katlanır Bisiklet
Satış Fiyatı
₺32.890,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺30.258,80
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺3.302,70 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
RenkGRİ-SARI
1 adet stokta
Tahmini Teslimat15 Kas - 19 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Renk | |
|---|---|
| Marka | Carraro |
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8″ MIKNATISLI
MAŞA
ÇELİK RİJİT 1.1/8″ MIKNATISLI
ARKA VİTES
SHIMANO ALTUS M310
ÖN VİTES
SHIMANO CLARIS R2000
KRANK TAKIMI
SHIMANO RS200 50-34T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG418 11-30T KASET
VİTES KOLU
SHIMANO M315 2X8
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
ÖN GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
LASTİK
SCHWALBE 20X1.75 ROAD CRUISER K-GUARD REFLEKTÖRLÜ
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
SELLE ROYAL RIO
EK ÖZELLİKLER
DIŞA DOĞRU KATLANAN YÜKSEKLİK AYARLI GİDON BOĞAZI, ARKA BAGAJ, FREN KOLUNA ENTEGRE ZİL
Açıklama
Flexi ailesinin yakışıklılarından Flexi 116V mat mavi ve mat gri ağırlıklı renk çeşitliliğiyle karşınızda! Alüminyum 1-1/8” mıknatıslı kadro, Çelik rijit mıknatıslı maşa, Shimano Altus; arka aktarıcı, 8’li vites kolu, V-braeke fren sistemini tercih ettiğimiz Flexi 116V ile bu yıl da yolumuza devam ediyoruz. Carraro çift kat alüminyum jantlar, Schwalbe Road Cruiser reflektörlü lastiklerle buluşup size konforlu ve güvenli bir sürüş vaat ederken Selle Royal Rıo selesini konforunuz için tercih ettik.
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺32.890,00 | ₺32.890,00 |
| 2 Taksit | ₺16.445,00 | ₺32.890,00 |
| 3 Taksit | ₺10.963,33 | ₺32.890,00 |
| 4 Taksit | ₺8.428,06 | ₺33.712,25 |
| 6 Taksit | ₺5.837,98 | ₺35.027,85 |
| 9 Taksit | ₺4.147,79 | ₺37.330,15 |
| 12 Taksit | ₺3.302,70 | ₺39.632,45 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺32.890,00 | ₺32.890,00 |
| 2 Taksit | ₺16.445,00 | ₺32.890,00 |
| 3 Taksit | ₺10.963,33 | ₺32.890,00 |
| 4 Taksit | ₺8.428,06 | ₺33.712,25 |
| 6 Taksit | ₺5.837,98 | ₺35.027,85 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺32.890,00 | ₺32.890,00 |
| 2 Taksit | ₺16.445,00 | ₺32.890,00 |
| 3 Taksit | ₺10.963,33 | ₺32.890,00 |
| 4 Taksit | ₺8.428,06 | ₺33.712,25 |
| 6 Taksit | ₺5.837,98 | ₺35.027,85 |
| 9 Taksit | ₺4.147,79 | ₺37.330,15 |
| 12 Taksit | ₺3.302,70 | ₺39.632,45 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺32.890,00 | ₺32.890,00 |
| 2 Taksit | ₺16.445,00 | ₺32.890,00 |
| 3 Taksit | ₺10.963,33 | ₺32.890,00 |
| 4 Taksit | ₺8.428,06 | ₺33.712,25 |
| 6 Taksit | ₺5.837,98 | ₺35.027,85 |
| 9 Taksit | ₺4.147,79 | ₺37.330,15 |
| 12 Taksit | ₺3.302,70 | ₺39.632,45 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺32.890,00 | ₺32.890,00 |
| 2 Taksit | ₺16.445,00 | ₺32.890,00 |
| 3 Taksit | ₺10.963,33 | ₺32.890,00 |
| 4 Taksit | ₺8.428,06 | ₺33.712,25 |
| 6 Taksit | ₺5.837,98 | ₺35.027,85 |
| 9 Taksit | ₺4.147,79 | ₺37.330,15 |
| 12 Taksit | ₺3.302,70 | ₺39.632,45 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺32.890,00 | ₺32.890,00 |
| 2 Taksit | ₺16.445,00 | ₺32.890,00 |
| 3 Taksit | ₺10.963,33 | ₺32.890,00 |
| 4 Taksit | ₺8.428,06 | ₺33.712,25 |
| 6 Taksit | ₺5.837,98 | ₺35.027,85 |
| 9 Taksit | ₺4.147,79 | ₺37.330,15 |
| 12 Taksit | ₺3.302,70 | ₺39.632,45 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺32.890,00 | ₺32.890,00 |
| 2 Taksit | ₺16.445,00 | ₺32.890,00 |
| 3 Taksit | ₺10.963,33 | ₺32.890,00 |
| 4 Taksit | ₺8.428,06 | ₺33.712,25 |
| 6 Taksit | ₺5.837,98 | ₺35.027,85 |
| 9 Taksit | ₺4.147,79 | ₺37.330,15 |
| 12 Taksit | ₺3.302,70 | ₺39.632,45 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺32.890,00 | ₺32.890,00 |
| 2 Taksit | ₺16.445,00 | ₺32.890,00 |
| 3 Taksit | ₺10.963,33 | ₺32.890,00 |
| 4 Taksit | ₺8.428,06 | ₺33.712,25 |
| 6 Taksit | ₺5.837,98 | ₺35.027,85 |
| 9 Taksit | ₺4.147,79 | ₺37.330,15 |
| 12 Taksit | ₺3.302,70 | ₺39.632,45 |
Bunları da Beğenebilirsin




