Ücretsiz Kargo
Bisan RX 9500 105 Yol Yarış Bisikleti
Satış Fiyatı
₺64.500,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺59.340,00
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺6.476,88 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 4 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat15 Kas - 19 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
TEKNİK ÖZELLİKLER
| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | CARBON |
| JANT | ALEXRIMS |
| LASTİK | MICHELIN/VITTORIA |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, 105 BR-R7000 |
| RUBLE | SHIMANO, 105 CS-R7000 (11S) (11-28T) |
| ZİNCİR | SHIMANO, CN-HG601-11 |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, 105 FD-R7000-L |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO,105 RD-R7000 |
| AYNAKOL | SHIMANO,105 FC-R7000 (50-34T) |
| GİDON | EASTON |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 700C |
| SELE | FIZIK |
| AĞIRLIK (Kg.) | 9,48 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺64.500,00 | ₺64.500,00 |
| 2 Taksit | ₺32.250,00 | ₺64.500,00 |
| 3 Taksit | ₺21.500,00 | ₺64.500,00 |
| 4 Taksit | ₺16.528,13 | ₺66.112,50 |
| 6 Taksit | ₺11.448,75 | ₺68.692,50 |
| 9 Taksit | ₺8.134,17 | ₺73.207,50 |
| 12 Taksit | ₺6.476,88 | ₺77.722,50 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺64.500,00 | ₺64.500,00 |
| 2 Taksit | ₺32.250,00 | ₺64.500,00 |
| 3 Taksit | ₺21.500,00 | ₺64.500,00 |
| 4 Taksit | ₺16.528,13 | ₺66.112,50 |
| 6 Taksit | ₺11.448,75 | ₺68.692,50 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺64.500,00 | ₺64.500,00 |
| 2 Taksit | ₺32.250,00 | ₺64.500,00 |
| 3 Taksit | ₺21.500,00 | ₺64.500,00 |
| 4 Taksit | ₺16.528,13 | ₺66.112,50 |
| 6 Taksit | ₺11.448,75 | ₺68.692,50 |
| 9 Taksit | ₺8.134,17 | ₺73.207,50 |
| 12 Taksit | ₺6.476,88 | ₺77.722,50 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺64.500,00 | ₺64.500,00 |
| 2 Taksit | ₺32.250,00 | ₺64.500,00 |
| 3 Taksit | ₺21.500,00 | ₺64.500,00 |
| 4 Taksit | ₺16.528,13 | ₺66.112,50 |
| 6 Taksit | ₺11.448,75 | ₺68.692,50 |
| 9 Taksit | ₺8.134,17 | ₺73.207,50 |
| 12 Taksit | ₺6.476,88 | ₺77.722,50 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺64.500,00 | ₺64.500,00 |
| 2 Taksit | ₺32.250,00 | ₺64.500,00 |
| 3 Taksit | ₺21.500,00 | ₺64.500,00 |
| 4 Taksit | ₺16.528,13 | ₺66.112,50 |
| 6 Taksit | ₺11.448,75 | ₺68.692,50 |
| 9 Taksit | ₺8.134,17 | ₺73.207,50 |
| 12 Taksit | ₺6.476,88 | ₺77.722,50 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺64.500,00 | ₺64.500,00 |
| 2 Taksit | ₺32.250,00 | ₺64.500,00 |
| 3 Taksit | ₺21.500,00 | ₺64.500,00 |
| 4 Taksit | ₺16.528,13 | ₺66.112,50 |
| 6 Taksit | ₺11.448,75 | ₺68.692,50 |
| 9 Taksit | ₺8.134,17 | ₺73.207,50 |
| 12 Taksit | ₺6.476,88 | ₺77.722,50 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺64.500,00 | ₺64.500,00 |
| 2 Taksit | ₺32.250,00 | ₺64.500,00 |
| 3 Taksit | ₺21.500,00 | ₺64.500,00 |
| 4 Taksit | ₺16.528,13 | ₺66.112,50 |
| 6 Taksit | ₺11.448,75 | ₺68.692,50 |
| 9 Taksit | ₺8.134,17 | ₺73.207,50 |
| 12 Taksit | ₺6.476,88 | ₺77.722,50 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺64.500,00 | ₺64.500,00 |
| 2 Taksit | ₺32.250,00 | ₺64.500,00 |
| 3 Taksit | ₺21.500,00 | ₺64.500,00 |
| 4 Taksit | ₺16.528,13 | ₺66.112,50 |
| 6 Taksit | ₺11.448,75 | ₺68.692,50 |
| 9 Taksit | ₺8.134,17 | ₺73.207,50 |
| 12 Taksit | ₺6.476,88 | ₺77.722,50 |
Bunları da Beğenebilirsin




