Ücretsiz Kargo
Bisan MTX 7100 V Fren 29 Jant Bisiklet
Satış Fiyatı
₺19.450,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺17.894,00
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺6.483,33 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 4 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat22 Kas - 26 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Beden | |
|---|---|
| Renk | |
| Marka | Bisan |
KADRO Alloy 6061
MAŞA MOZO
JANT Alloy, Çift Katlı/Double Wall
LASTİK MITAS
FREN SİSTEMİ V-Fren/V-Brake, Alloy
RUBLE SHIMANO MF-TZ500 7Lİ, (14-28T)
ZİNCİR KMC
ÖN AKTARICI SHIMANO, TOURNEY FD-TY500
ARKA AKTARICI SHIMANO, TOURNEY RD-TY300
ÖN JANT GÖBEĞİ ALLOY
ARKA JANT GÖBEĞİ ALLOY
AYNAKOL SHIMANO, TY 501 (42-34-24T)
PEDAL FEIMIN
GİDON B+PLUS
Jant Ölçüsü 26″ – 27,5″ – 29″
FURŞ TAKIMI NECO
SELE B+PLUS
AĞIRLIK (Kg.) 14,52
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺19.450,00 | ₺19.450,00 |
| 2 Taksit | ₺9.725,00 | ₺19.450,00 |
| 3 Taksit | ₺6.483,33 | ₺19.450,00 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺19.450,00 | ₺19.450,00 |
| 2 Taksit | ₺9.725,00 | ₺19.450,00 |
| 3 Taksit | ₺6.483,33 | ₺19.450,00 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺19.450,00 | ₺19.450,00 |
| 2 Taksit | ₺9.725,00 | ₺19.450,00 |
| 3 Taksit | ₺6.483,33 | ₺19.450,00 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺19.450,00 | ₺19.450,00 |
| 2 Taksit | ₺9.725,00 | ₺19.450,00 |
| 3 Taksit | ₺6.483,33 | ₺19.450,00 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺19.450,00 | ₺19.450,00 |
| 2 Taksit | ₺9.725,00 | ₺19.450,00 |
| 3 Taksit | ₺6.483,33 | ₺19.450,00 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺19.450,00 | ₺19.450,00 |
| 2 Taksit | ₺9.725,00 | ₺19.450,00 |
| 3 Taksit | ₺6.483,33 | ₺19.450,00 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺19.450,00 | ₺19.450,00 |
| 2 Taksit | ₺9.725,00 | ₺19.450,00 |
| 3 Taksit | ₺6.483,33 | ₺19.450,00 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺19.450,00 | ₺19.450,00 |
| 2 Taksit | ₺9.725,00 | ₺19.450,00 |
| 3 Taksit | ₺6.483,33 | ₺19.450,00 |
Bunları da Beğenebilirsin




