Ücretsiz Kargo
Bisan MTX 7050 H Disk 27.5 Jant Bisiklet
Satış Fiyatı
₺17.850,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺16.422,00
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺1.792,44 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 8 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat15 Kas - 19 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Renk | |
|---|---|
| Beden | |
| Marka | Bisan |
| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | MOZO |
| JANT | ALLOY,ÇİFT KATLI DOUBLE WALL |
| LASTİK | MITAS/CST |
| VİTES KOLU | SUNRUN (3X7) |
| FREN SİSTEMİ | HİDROLİK DİSK-HYDRAULIC DISC |
| RUBLE | SUNRUN, INDEX (7S) (14-28T) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY FD-TY500 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TY200 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | ÇELİK STEEL |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | ÇELİK STEEL |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| AYNAKOL | ÇELİK STEEL (42-34-24T) |
| GİDON | ÇELİK STEEL |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 26" – 27.5” – 29” |
| SELE | B+PLUS |
| AĞIRLIK (Kg.) | 13,7 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.850,00 | ₺17.850,00 |
| 2 Taksit | ₺8.925,00 | ₺17.850,00 |
| 3 Taksit | ₺5.950,00 | ₺17.850,00 |
| 4 Taksit | ₺4.574,06 | ₺18.296,25 |
| 6 Taksit | ₺3.168,38 | ₺19.010,25 |
| 9 Taksit | ₺2.251,08 | ₺20.259,75 |
| 12 Taksit | ₺1.792,44 | ₺21.509,25 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.850,00 | ₺17.850,00 |
| 2 Taksit | ₺8.925,00 | ₺17.850,00 |
| 3 Taksit | ₺5.950,00 | ₺17.850,00 |
| 4 Taksit | ₺4.574,06 | ₺18.296,25 |
| 6 Taksit | ₺3.168,38 | ₺19.010,25 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.850,00 | ₺17.850,00 |
| 2 Taksit | ₺8.925,00 | ₺17.850,00 |
| 3 Taksit | ₺5.950,00 | ₺17.850,00 |
| 4 Taksit | ₺4.574,06 | ₺18.296,25 |
| 6 Taksit | ₺3.168,38 | ₺19.010,25 |
| 9 Taksit | ₺2.251,08 | ₺20.259,75 |
| 12 Taksit | ₺1.792,44 | ₺21.509,25 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.850,00 | ₺17.850,00 |
| 2 Taksit | ₺8.925,00 | ₺17.850,00 |
| 3 Taksit | ₺5.950,00 | ₺17.850,00 |
| 4 Taksit | ₺4.574,06 | ₺18.296,25 |
| 6 Taksit | ₺3.168,38 | ₺19.010,25 |
| 9 Taksit | ₺2.251,08 | ₺20.259,75 |
| 12 Taksit | ₺1.792,44 | ₺21.509,25 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.850,00 | ₺17.850,00 |
| 2 Taksit | ₺8.925,00 | ₺17.850,00 |
| 3 Taksit | ₺5.950,00 | ₺17.850,00 |
| 4 Taksit | ₺4.574,06 | ₺18.296,25 |
| 6 Taksit | ₺3.168,38 | ₺19.010,25 |
| 9 Taksit | ₺2.251,08 | ₺20.259,75 |
| 12 Taksit | ₺1.792,44 | ₺21.509,25 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.850,00 | ₺17.850,00 |
| 2 Taksit | ₺8.925,00 | ₺17.850,00 |
| 3 Taksit | ₺5.950,00 | ₺17.850,00 |
| 4 Taksit | ₺4.574,06 | ₺18.296,25 |
| 6 Taksit | ₺3.168,38 | ₺19.010,25 |
| 9 Taksit | ₺2.251,08 | ₺20.259,75 |
| 12 Taksit | ₺1.792,44 | ₺21.509,25 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.850,00 | ₺17.850,00 |
| 2 Taksit | ₺8.925,00 | ₺17.850,00 |
| 3 Taksit | ₺5.950,00 | ₺17.850,00 |
| 4 Taksit | ₺4.574,06 | ₺18.296,25 |
| 6 Taksit | ₺3.168,38 | ₺19.010,25 |
| 9 Taksit | ₺2.251,08 | ₺20.259,75 |
| 12 Taksit | ₺1.792,44 | ₺21.509,25 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.850,00 | ₺17.850,00 |
| 2 Taksit | ₺8.925,00 | ₺17.850,00 |
| 3 Taksit | ₺5.950,00 | ₺17.850,00 |
| 4 Taksit | ₺4.574,06 | ₺18.296,25 |
| 6 Taksit | ₺3.168,38 | ₺19.010,25 |
| 9 Taksit | ₺2.251,08 | ₺20.259,75 |
| 12 Taksit | ₺1.792,44 | ₺21.509,25 |
Bunları da Beğenebilirsin




