Ücretsiz Kargo
Bianchi XR20 20 Jant Çocuk Bisikleti
Satış Fiyatı
₺14.950,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺13.754,00
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺1.501,23 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 7 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
RenkSiyah-Kırmızı
7 adet stokta
Tahmini Teslimat15 Kas - 19 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Renk | |
|---|---|
| Marka | Bianchi |
XR20 çocuklar için 20 jant tekerlek ölçüsü sahip, alüminyum kadro ve çelik maşalı çocuk bisikletidir.
EKİPMANLAR
| Kadro | : | 280MM, ALÜMİNYUM 6061, 1.1/8” |
| Maşa | : | RİJİT ÇELİK ÇATAL 1.1/8” |
| Arka Aktarıcı | : | SHIMANO TOURNEY TY300D |
| Krank Takımı | : | PROWHEEL 32T 140MM |
| Arka Dişli | : | SHIMANO CS-HG200-7 12-28T |
| Vites/Fren Kolu | : | SHIMANO SL-M315-7SPD VİTES KOLU / PROMAX BL-42G FREN KOLU |
| Fren | : | PROMAX TX-122, V-FREN |
| Jant | : | 20″ MACH1 ER10 |
| Lastik | : | MITAS CHEETAH R15 54-406 20×2.10 |
| Sele | : | DDK 2005 SOFT TOUCH |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.950,00 | ₺14.950,00 |
| 2 Taksit | ₺7.475,00 | ₺14.950,00 |
| 3 Taksit | ₺4.983,33 | ₺14.950,00 |
| 4 Taksit | ₺3.830,94 | ₺15.323,75 |
| 6 Taksit | ₺2.653,63 | ₺15.921,75 |
| 9 Taksit | ₺1.885,36 | ₺16.968,25 |
| 12 Taksit | ₺1.501,23 | ₺18.014,75 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.950,00 | ₺14.950,00 |
| 2 Taksit | ₺7.475,00 | ₺14.950,00 |
| 3 Taksit | ₺4.983,33 | ₺14.950,00 |
| 4 Taksit | ₺3.830,94 | ₺15.323,75 |
| 6 Taksit | ₺2.653,63 | ₺15.921,75 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.950,00 | ₺14.950,00 |
| 2 Taksit | ₺7.475,00 | ₺14.950,00 |
| 3 Taksit | ₺4.983,33 | ₺14.950,00 |
| 4 Taksit | ₺3.830,94 | ₺15.323,75 |
| 6 Taksit | ₺2.653,63 | ₺15.921,75 |
| 9 Taksit | ₺1.885,36 | ₺16.968,25 |
| 12 Taksit | ₺1.501,23 | ₺18.014,75 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.950,00 | ₺14.950,00 |
| 2 Taksit | ₺7.475,00 | ₺14.950,00 |
| 3 Taksit | ₺4.983,33 | ₺14.950,00 |
| 4 Taksit | ₺3.830,94 | ₺15.323,75 |
| 6 Taksit | ₺2.653,63 | ₺15.921,75 |
| 9 Taksit | ₺1.885,36 | ₺16.968,25 |
| 12 Taksit | ₺1.501,23 | ₺18.014,75 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.950,00 | ₺14.950,00 |
| 2 Taksit | ₺7.475,00 | ₺14.950,00 |
| 3 Taksit | ₺4.983,33 | ₺14.950,00 |
| 4 Taksit | ₺3.830,94 | ₺15.323,75 |
| 6 Taksit | ₺2.653,63 | ₺15.921,75 |
| 9 Taksit | ₺1.885,36 | ₺16.968,25 |
| 12 Taksit | ₺1.501,23 | ₺18.014,75 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.950,00 | ₺14.950,00 |
| 2 Taksit | ₺7.475,00 | ₺14.950,00 |
| 3 Taksit | ₺4.983,33 | ₺14.950,00 |
| 4 Taksit | ₺3.830,94 | ₺15.323,75 |
| 6 Taksit | ₺2.653,63 | ₺15.921,75 |
| 9 Taksit | ₺1.885,36 | ₺16.968,25 |
| 12 Taksit | ₺1.501,23 | ₺18.014,75 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.950,00 | ₺14.950,00 |
| 2 Taksit | ₺7.475,00 | ₺14.950,00 |
| 3 Taksit | ₺4.983,33 | ₺14.950,00 |
| 4 Taksit | ₺3.830,94 | ₺15.323,75 |
| 6 Taksit | ₺2.653,63 | ₺15.921,75 |
| 9 Taksit | ₺1.885,36 | ₺16.968,25 |
| 12 Taksit | ₺1.501,23 | ₺18.014,75 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.950,00 | ₺14.950,00 |
| 2 Taksit | ₺7.475,00 | ₺14.950,00 |
| 3 Taksit | ₺4.983,33 | ₺14.950,00 |
| 4 Taksit | ₺3.830,94 | ₺15.323,75 |
| 6 Taksit | ₺2.653,63 | ₺15.921,75 |
| 9 Taksit | ₺1.885,36 | ₺16.968,25 |
| 12 Taksit | ₺1.501,23 | ₺18.014,75 |
Bunları da Beğenebilirsin




