2026 Alba City 2 Elektrikli Şehir Bisikleti H Disk Gri
1 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Alba |
|---|
Şehirdeki özgürlüğün yarını, şimdiden…
Alba City 2’nin öne çıkan özellikleri arasında alçak girişli step-thru kadro tasarımı, güçlü ve verimli hub motor, şehir kullanımına uygun e-bike lastikleri, hidrolik disk frenler ve günlük sürüşü kolaylaştıran pek çok akıllı detay yer alır. Alba City 2, kadroya entegre 21700 hücreli 36V Li-ion bataryası ile şehir içi kullanımlar için ideal menzil sunarken, dengeli yapısı sayesinde konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlar. Renkli NFC özellikli LCD gösterge, sürüş bilgilerini net şekilde sunarken; bataryadan beslenen ön ve arka aydınlatmalar, entegre sinyal ve fren algılama fonksiyonları ile trafikte görünürlüğü artırır. Ayarlanabilir sürüş pozisyonu, yenilenmiş batarya kilitleme mekanizması ve ergonomik donanımlarıyla Alba City 2, şehir yaşamının temposuna uyum sağlar. Sade tasarımı, sağlam teknik altyapısı ve güvenlik odaklı donanımlarıyla Alba City 2, şehirde özgür ve pratik bir ulaşım arayanlar için tasarlandı.
ELEKTRONİK KOMPONENTLERİ
|
Batarya |
: |
Kadro içinde bulunan 36V 10Ah (360 Wh) |
|
Şarj Aleti |
: |
36V 2Amp Akıllı Li-İon Şarj Aleti (CE) |
|
Şarj Süresi |
: |
5–6 saat |
|
Kontrol Ünitesi |
: |
36V Akıllı kontrol ünitesi, kadro içinde gömülü |
|
Gösterge |
: |
Renkli LCD Gösterge NFC Özellikli |
|
Motor |
: |
Hub Motor, 36V, arka tekerlekten tahrikli, bakım gerektirmez |
|
Aydınlatma |
: |
Ön: LED aydınlatma (sinyal fonksiyonlu), bataryadan beslenir / Arka: LED (sinyal + fren fonksiyonlu, Alba logo), bataryadan beslenir |
|
Sinyaller – Korna |
: |
Gidondan kontrol, entegre |
|
Pedal Asistanı |
: |
Akıllı 5 Seviyeli Pedal Asistanı (kadans sensörü) |
|
El Gazı |
: |
Var, baş parmak kontrollü |
|
Kablolama |
: |
Su geçirmez kablo ve konnektörler, IPX5 |
|
USB Portu |
: |
Yok |
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺57.000,00 | ₺57.000,00 |
| 2 Taksit | ₺28.500,00 | ₺57.000,00 |
| 3 Taksit | ₺19.000,00 | ₺57.000,00 |
| 4 Taksit | ₺14.606,25 | ₺58.425,00 |
| 6 Taksit | ₺10.117,50 | ₺60.705,00 |
| 9 Taksit | ₺7.188,33 | ₺64.695,00 |
| 12 Taksit | ₺5.723,75 | ₺68.685,00 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺57.000,00 | ₺57.000,00 |
| 2 Taksit | ₺28.500,00 | ₺57.000,00 |
| 3 Taksit | ₺19.000,00 | ₺57.000,00 |
| 4 Taksit | ₺14.606,25 | ₺58.425,00 |
| 6 Taksit | ₺10.117,50 | ₺60.705,00 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺57.000,00 | ₺57.000,00 |
| 2 Taksit | ₺28.500,00 | ₺57.000,00 |
| 3 Taksit | ₺19.000,00 | ₺57.000,00 |
| 4 Taksit | ₺14.606,25 | ₺58.425,00 |
| 6 Taksit | ₺10.117,50 | ₺60.705,00 |
| 9 Taksit | ₺7.188,33 | ₺64.695,00 |
| 12 Taksit | ₺5.723,75 | ₺68.685,00 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺57.000,00 | ₺57.000,00 |
| 2 Taksit | ₺28.500,00 | ₺57.000,00 |
| 3 Taksit | ₺19.000,00 | ₺57.000,00 |
| 4 Taksit | ₺14.606,25 | ₺58.425,00 |
| 6 Taksit | ₺10.117,50 | ₺60.705,00 |
| 9 Taksit | ₺7.188,33 | ₺64.695,00 |
| 12 Taksit | ₺5.723,75 | ₺68.685,00 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺57.000,00 | ₺57.000,00 |
| 2 Taksit | ₺28.500,00 | ₺57.000,00 |
| 3 Taksit | ₺19.000,00 | ₺57.000,00 |
| 4 Taksit | ₺14.606,25 | ₺58.425,00 |
| 6 Taksit | ₺10.117,50 | ₺60.705,00 |
| 9 Taksit | ₺7.188,33 | ₺64.695,00 |
| 12 Taksit | ₺5.723,75 | ₺68.685,00 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺57.000,00 | ₺57.000,00 |
| 2 Taksit | ₺28.500,00 | ₺57.000,00 |
| 3 Taksit | ₺19.000,00 | ₺57.000,00 |
| 4 Taksit | ₺14.606,25 | ₺58.425,00 |
| 6 Taksit | ₺10.117,50 | ₺60.705,00 |
| 9 Taksit | ₺7.188,33 | ₺64.695,00 |
| 12 Taksit | ₺5.723,75 | ₺68.685,00 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺57.000,00 | ₺57.000,00 |
| 2 Taksit | ₺28.500,00 | ₺57.000,00 |
| 3 Taksit | ₺19.000,00 | ₺57.000,00 |
| 4 Taksit | ₺14.606,25 | ₺58.425,00 |
| 6 Taksit | ₺10.117,50 | ₺60.705,00 |
| 9 Taksit | ₺7.188,33 | ₺64.695,00 |
| 12 Taksit | ₺5.723,75 | ₺68.685,00 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺57.000,00 | ₺57.000,00 |
| 2 Taksit | ₺28.500,00 | ₺57.000,00 |
| 3 Taksit | ₺19.000,00 | ₺57.000,00 |
| 4 Taksit | ₺14.606,25 | ₺58.425,00 |
| 6 Taksit | ₺10.117,50 | ₺60.705,00 |
| 9 Taksit | ₺7.188,33 | ₺64.695,00 |
| 12 Taksit | ₺5.723,75 | ₺68.685,00 |




