Guli Rulmanlı Disk Uyumlu Alüminyum Mandallı Bisiklet Arka Göbek 32H Siyah
Satış Fiyatı
₺757,43
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺696,84
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺252,48 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 4 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
4 adet stokta
Tahmini Teslimat23 Kas - 27 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | TW |
|---|
· Marka : Guli
· Malzeme : Alüminyum
· Renk : Siyah
· Özellik : Vidalı
· Uyumluluk : Vidalı Disk fren
· Disk bağlantısı : 6 Vida Disk
· Delik sayısı : 32
· Uyumluluk : 6-7 Vites
· Ağırlık : 390gr
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺757,43 | ₺757,43 |
| 2 Taksit | ₺378,72 | ₺757,43 |
| 3 Taksit | ₺252,48 | ₺757,43 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺757,43 | ₺757,43 |
| 2 Taksit | ₺378,72 | ₺757,43 |
| 3 Taksit | ₺252,48 | ₺757,43 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺757,43 | ₺757,43 |
| 2 Taksit | ₺378,72 | ₺757,43 |
| 3 Taksit | ₺252,48 | ₺757,43 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺757,43 | ₺757,43 |
| 2 Taksit | ₺378,72 | ₺757,43 |
| 3 Taksit | ₺252,48 | ₺757,43 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺757,43 | ₺757,43 |
| 2 Taksit | ₺378,72 | ₺757,43 |
| 3 Taksit | ₺252,48 | ₺757,43 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺757,43 | ₺757,43 |
| 2 Taksit | ₺378,72 | ₺757,43 |
| 3 Taksit | ₺252,48 | ₺757,43 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺757,43 | ₺757,43 |
| 2 Taksit | ₺378,72 | ₺757,43 |
| 3 Taksit | ₺252,48 | ₺757,43 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺757,43 | ₺757,43 |
| 2 Taksit | ₺378,72 | ₺757,43 |
| 3 Taksit | ₺252,48 | ₺757,43 |
Bunları da Beğenebilirsin




