Shimano BB-UN300 Bsa Kare Mil Orta Göbek 117.5/68mm
4 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Shimano |
|---|
BB-UN300 kare mil orta göbek, Shimano tarafından BB-UN26 ve BB-UN55 modellerinin yerine piyasaya sürüldü. Touring ve Şehir bisikletlerinden Yol ve Dağ bisikletlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. BB-UN300, BSA dişli ve farklı aks uzunluklarında mevcuttur. Bu tipte, orta göbek aksı ve krank bir kare mil ile bağlanır. Teslimat, krank cıvatalarını içermez.
Özellikler:
Uygulama: Şehir, Gezi, Yol, Tüm Dağ, Kros
Tipi: BSA
Kabuk Genişliği: 68 mm
Aks Uzunluğu: 122.5 mm (LL123)
Aks Tipi: kare mil (JIS)
Teknik Bilgiler:
Rulmanlar: çelik
Aks Malzemesi: çelik
Alt Göbek Fincan Malzemesi: alüminyum (sol), alüminyum / çelik (sağ)
Özellikleri:
– JIS kare montajlı tüm kranklar için
– dahil değildir. krank cıvataları
Modeller:
BSA 68×122.5: Dişler
: BSA
Kabuk Genişliği: 68 mm
Dingil Uzunluğu: 122.5 mm
Üretici Parça Numarası: E-BBUN300B22X
İçindekiler:
– 1 x Shimano BB-UN300 orta göbek, dahil. rulmanlar
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺700,00 | ₺700,00 |
| 2 Taksit | ₺350,00 | ₺700,00 |
| 3 Taksit | ₺233,33 | ₺700,00 |
| 4 Taksit | ₺179,38 | ₺717,50 |
| 6 Taksit | ₺124,25 | ₺745,50 |
| 9 Taksit | ₺88,28 | ₺794,50 |
| 12 Taksit | ₺70,29 | ₺843,50 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺700,00 | ₺700,00 |
| 2 Taksit | ₺350,00 | ₺700,00 |
| 3 Taksit | ₺233,33 | ₺700,00 |
| 4 Taksit | ₺179,38 | ₺717,50 |
| 6 Taksit | ₺124,25 | ₺745,50 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺700,00 | ₺700,00 |
| 2 Taksit | ₺350,00 | ₺700,00 |
| 3 Taksit | ₺233,33 | ₺700,00 |
| 4 Taksit | ₺179,38 | ₺717,50 |
| 6 Taksit | ₺124,25 | ₺745,50 |
| 9 Taksit | ₺88,28 | ₺794,50 |
| 12 Taksit | ₺70,29 | ₺843,50 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺700,00 | ₺700,00 |
| 2 Taksit | ₺350,00 | ₺700,00 |
| 3 Taksit | ₺233,33 | ₺700,00 |
| 4 Taksit | ₺179,38 | ₺717,50 |
| 6 Taksit | ₺124,25 | ₺745,50 |
| 9 Taksit | ₺88,28 | ₺794,50 |
| 12 Taksit | ₺70,29 | ₺843,50 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺700,00 | ₺700,00 |
| 2 Taksit | ₺350,00 | ₺700,00 |
| 3 Taksit | ₺233,33 | ₺700,00 |
| 4 Taksit | ₺179,38 | ₺717,50 |
| 6 Taksit | ₺124,25 | ₺745,50 |
| 9 Taksit | ₺88,28 | ₺794,50 |
| 12 Taksit | ₺70,29 | ₺843,50 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺700,00 | ₺700,00 |
| 2 Taksit | ₺350,00 | ₺700,00 |
| 3 Taksit | ₺233,33 | ₺700,00 |
| 4 Taksit | ₺179,38 | ₺717,50 |
| 6 Taksit | ₺124,25 | ₺745,50 |
| 9 Taksit | ₺88,28 | ₺794,50 |
| 12 Taksit | ₺70,29 | ₺843,50 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺700,00 | ₺700,00 |
| 2 Taksit | ₺350,00 | ₺700,00 |
| 3 Taksit | ₺233,33 | ₺700,00 |
| 4 Taksit | ₺179,38 | ₺717,50 |
| 6 Taksit | ₺124,25 | ₺745,50 |
| 9 Taksit | ₺88,28 | ₺794,50 |
| 12 Taksit | ₺70,29 | ₺843,50 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺700,00 | ₺700,00 |
| 2 Taksit | ₺350,00 | ₺700,00 |
| 3 Taksit | ₺233,33 | ₺700,00 |
| 4 Taksit | ₺179,38 | ₺717,50 |
| 6 Taksit | ₺124,25 | ₺745,50 |
| 9 Taksit | ₺88,28 | ₺794,50 |
| 12 Taksit | ₺70,29 | ₺843,50 |




