Ücretsiz Kargo
Ümit Ventura Man V Fren Şehir Bisikleti
Satış Fiyatı
₺16.000,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺14.720,00
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺5.333,33 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
RenkSiyah-Mavi
1 adet stokta
Tahmini Teslimat20 Kas - 24 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Renk | |
|---|---|
| Marka | Ümit |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Kadro | 700C 6061 ALÜMİNYUM |
| Maşa | 700C MD-511R AMORTİSÖRLÜ |
| Jant | 700C ÇİFT KAT ALÜMİNYUM |
| Lastik | MITAS FLASH REFLEKTÖRLÜ 42X622 SİYAH |
| Fren | ALÜMİNYUM V-FREN |
| Vites | 21 |
| Vites Kolu | SHIMANO ST-EF41 7X3 |
| Arka Art | SHIMANO RD-TY300 |
| Ön Art | SHIMANO FD-TZ510 |
| Ruble | SHIMANO MF-TZ500 |
| Aynakol | 48/38/28TX170MM |
| Orta Göbek | KASET |
| Ağırlık | 16.2KG |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.000,00 | ₺16.000,00 |
| 2 Taksit | ₺8.000,00 | ₺16.000,00 |
| 3 Taksit | ₺5.333,33 | ₺16.000,00 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.000,00 | ₺16.000,00 |
| 2 Taksit | ₺8.000,00 | ₺16.000,00 |
| 3 Taksit | ₺5.333,33 | ₺16.000,00 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.000,00 | ₺16.000,00 |
| 2 Taksit | ₺8.000,00 | ₺16.000,00 |
| 3 Taksit | ₺5.333,33 | ₺16.000,00 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.000,00 | ₺16.000,00 |
| 2 Taksit | ₺8.000,00 | ₺16.000,00 |
| 3 Taksit | ₺5.333,33 | ₺16.000,00 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.000,00 | ₺16.000,00 |
| 2 Taksit | ₺8.000,00 | ₺16.000,00 |
| 3 Taksit | ₺5.333,33 | ₺16.000,00 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.000,00 | ₺16.000,00 |
| 2 Taksit | ₺8.000,00 | ₺16.000,00 |
| 3 Taksit | ₺5.333,33 | ₺16.000,00 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.000,00 | ₺16.000,00 |
| 2 Taksit | ₺8.000,00 | ₺16.000,00 |
| 3 Taksit | ₺5.333,33 | ₺16.000,00 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.000,00 | ₺16.000,00 |
| 2 Taksit | ₺8.000,00 | ₺16.000,00 |
| 3 Taksit | ₺5.333,33 | ₺16.000,00 |
Bunları da Beğenebilirsin




