Sram Flat Mount 0F/20F Ön Adaptör
Satış Fiyatı
₺955,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺878,60
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺95,90 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
1 adet stokta
Tahmini Teslimat15 Kas - 19 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Sram |
|---|
Sram Flat Mount 0F / 20F | 140/160 mm Ön adaptör
Bu adaptör, flat mount maşa ile flat mount bağlantıya sahip SRAM fren kaliperlerini etkinleştirir. 140 mm disklerle uyumlu fren kaliperinin standart montajı için. Adaptör döndürülerek 160mm diskler kullanılabilir.
Özellikler:
Malzeme: alüminyum, paslanmaz çelik
Uyumluluk: Yalnızca flat mount maşalar
Disk boyutu: 140 mm veya 160 mm
Siyah renk
Teslimat kapsamı: Paslanmaz çelik vidalar dahil adaptör.
EAN:710845780622
MPN:00.5318.018.000
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺955,00 | ₺955,00 |
| 2 Taksit | ₺477,50 | ₺955,00 |
| 3 Taksit | ₺318,33 | ₺955,00 |
| 4 Taksit | ₺244,72 | ₺978,88 |
| 6 Taksit | ₺169,51 | ₺1.017,08 |
| 9 Taksit | ₺120,44 | ₺1.083,93 |
| 12 Taksit | ₺95,90 | ₺1.150,78 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺955,00 | ₺955,00 |
| 2 Taksit | ₺477,50 | ₺955,00 |
| 3 Taksit | ₺318,33 | ₺955,00 |
| 4 Taksit | ₺244,72 | ₺978,88 |
| 6 Taksit | ₺169,51 | ₺1.017,08 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺955,00 | ₺955,00 |
| 2 Taksit | ₺477,50 | ₺955,00 |
| 3 Taksit | ₺318,33 | ₺955,00 |
| 4 Taksit | ₺244,72 | ₺978,88 |
| 6 Taksit | ₺169,51 | ₺1.017,08 |
| 9 Taksit | ₺120,44 | ₺1.083,93 |
| 12 Taksit | ₺95,90 | ₺1.150,78 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺955,00 | ₺955,00 |
| 2 Taksit | ₺477,50 | ₺955,00 |
| 3 Taksit | ₺318,33 | ₺955,00 |
| 4 Taksit | ₺244,72 | ₺978,88 |
| 6 Taksit | ₺169,51 | ₺1.017,08 |
| 9 Taksit | ₺120,44 | ₺1.083,93 |
| 12 Taksit | ₺95,90 | ₺1.150,78 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺955,00 | ₺955,00 |
| 2 Taksit | ₺477,50 | ₺955,00 |
| 3 Taksit | ₺318,33 | ₺955,00 |
| 4 Taksit | ₺244,72 | ₺978,88 |
| 6 Taksit | ₺169,51 | ₺1.017,08 |
| 9 Taksit | ₺120,44 | ₺1.083,93 |
| 12 Taksit | ₺95,90 | ₺1.150,78 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺955,00 | ₺955,00 |
| 2 Taksit | ₺477,50 | ₺955,00 |
| 3 Taksit | ₺318,33 | ₺955,00 |
| 4 Taksit | ₺244,72 | ₺978,88 |
| 6 Taksit | ₺169,51 | ₺1.017,08 |
| 9 Taksit | ₺120,44 | ₺1.083,93 |
| 12 Taksit | ₺95,90 | ₺1.150,78 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺955,00 | ₺955,00 |
| 2 Taksit | ₺477,50 | ₺955,00 |
| 3 Taksit | ₺318,33 | ₺955,00 |
| 4 Taksit | ₺244,72 | ₺978,88 |
| 6 Taksit | ₺169,51 | ₺1.017,08 |
| 9 Taksit | ₺120,44 | ₺1.083,93 |
| 12 Taksit | ₺95,90 | ₺1.150,78 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺955,00 | ₺955,00 |
| 2 Taksit | ₺477,50 | ₺955,00 |
| 3 Taksit | ₺318,33 | ₺955,00 |
| 4 Taksit | ₺244,72 | ₺978,88 |
| 6 Taksit | ₺169,51 | ₺1.017,08 |
| 9 Taksit | ₺120,44 | ₺1.083,93 |
| 12 Taksit | ₺95,90 | ₺1.150,78 |
Bunları da Beğenebilirsin




