Ücretsiz Kargo
Vona DCXC2E-HF2 Yaprak 175mm 10 lu Aynakol
Satış Fiyatı
₺1.200,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺1.104,00
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺400,00 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
1 adet stokta
Tahmini Teslimat20 Kas - 24 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Vona |
|---|
L-Twoo DCXC2E-HF2175mm 10’lu Aynakol
Crank Material AL-6061-T6
Crank Uzunluğu 175mm
Dişli 40/28T
Uyumluluk 10 speed
Chainline 50mm
BCD 96/64mm
Orta Yatak Square 119mm(karemil)
Ağırlık
Not: Orta Yatak dahil değildir.
Teslimat kapsamı: L-Twoo DCXC2E-HF2 175mm 10lu Aynakol
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| 2 Taksit | ₺600,00 | ₺1.200,00 |
| 3 Taksit | ₺400,00 | ₺1.200,00 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| 2 Taksit | ₺600,00 | ₺1.200,00 |
| 3 Taksit | ₺400,00 | ₺1.200,00 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| 2 Taksit | ₺600,00 | ₺1.200,00 |
| 3 Taksit | ₺400,00 | ₺1.200,00 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| 2 Taksit | ₺600,00 | ₺1.200,00 |
| 3 Taksit | ₺400,00 | ₺1.200,00 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| 2 Taksit | ₺600,00 | ₺1.200,00 |
| 3 Taksit | ₺400,00 | ₺1.200,00 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| 2 Taksit | ₺600,00 | ₺1.200,00 |
| 3 Taksit | ₺400,00 | ₺1.200,00 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| 2 Taksit | ₺600,00 | ₺1.200,00 |
| 3 Taksit | ₺400,00 | ₺1.200,00 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| 2 Taksit | ₺600,00 | ₺1.200,00 |
| 3 Taksit | ₺400,00 | ₺1.200,00 |
Bunları da Beğenebilirsin



