Shimano Hidrolik Disk Fren Kolu BL-MT200 Arka (Kapaksız Yeni Model)
1 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Shimano |
|---|
Üretici : Shimano
Shimano’nun 2/3 parmaklı fren kolu BL-MT201’de eloksallı bir kol ve boyalı alüminyumdan yapılmış bir ana silindir bulunur. Çok çeşitli tasarımı birden fazla bisiklet tipine uyar. Kanıtlanmış Tek Yönlü Havalandırma sistemi kolay bakım sağlarken, 75 mm’ye ulaşma daha küçük el için de uygundur.
Kategorizasyon :
Seri : BL-MT201
Kullanım Alanları : MTB ve Şehir Tur Bisikletleri
Fren Tipi : Disk Fren
Güç İletimi : Madeni yağ
Kol Malzemesi: Anodize Alüminyum ,
Malzeme Kolu : Alüminyum, Boyalı
Kol Uzunluğu: 3 Parmak
Ayarlanabilir Basınç Noktası : Hayır
Kelepçe : Açık Ağızlı Kelepçe
Hava Alma Aracı : Huni ile
Fren hattı: SM-BH59-JK-SS kullanılabilir
Fren Piston Yapısı : Ters Yönde 2 Piston
Teknolojileri :
1-One-way vent : Tek yönlü havalandırma sistemi hidrolik sistemde hava olmasını önlemek amacıyla geliştirilmiştir. Hava kabarcıkları oluştuğunda yanı sıtem hava almış ise sistemi olduğunda da hızlı ve kolay ayarlayabilirsiniz..Hava kabarcığını önlemek için tüm sistemdeki fren hidroliğinin iletim yolu vardır .
Bir yönde fren sıvısının iletim olabilmekle birlikte, mineral oıl yağı , temiz , sorunsuz bir şekilde doldurmak için mutlaka huni kullanın.
Teslimat Kapsamı :
– 1 takım Shimano BL-MT201 Hidrolik Fren Kolu Siyah Sağ Arka
Arama Anahtar Kelimeleri :
Shimano,
Hidrolik,
Disk,
Fren,
Kolu,
BL-MT200,
Arka,
Shimano Hidrolik,
Shimano Hidrolik Disk,
Hidrolik Disk Fren,
Disk Fren Kolu,
Fren Kolu BL-MT200,
Kolu BL-MT200 Arka,
BL-MT200 Arka
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺650,00 | ₺650,00 |
| 2 Taksit | ₺325,00 | ₺650,00 |
| 3 Taksit | ₺216,67 | ₺650,00 |
| 4 Taksit | ₺166,56 | ₺666,25 |
| 6 Taksit | ₺115,38 | ₺692,25 |
| 9 Taksit | ₺81,97 | ₺737,75 |
| 12 Taksit | ₺65,27 | ₺783,25 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺650,00 | ₺650,00 |
| 2 Taksit | ₺325,00 | ₺650,00 |
| 3 Taksit | ₺216,67 | ₺650,00 |
| 4 Taksit | ₺166,56 | ₺666,25 |
| 6 Taksit | ₺115,38 | ₺692,25 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺650,00 | ₺650,00 |
| 2 Taksit | ₺325,00 | ₺650,00 |
| 3 Taksit | ₺216,67 | ₺650,00 |
| 4 Taksit | ₺166,56 | ₺666,25 |
| 6 Taksit | ₺115,38 | ₺692,25 |
| 9 Taksit | ₺81,97 | ₺737,75 |
| 12 Taksit | ₺65,27 | ₺783,25 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺650,00 | ₺650,00 |
| 2 Taksit | ₺325,00 | ₺650,00 |
| 3 Taksit | ₺216,67 | ₺650,00 |
| 4 Taksit | ₺166,56 | ₺666,25 |
| 6 Taksit | ₺115,38 | ₺692,25 |
| 9 Taksit | ₺81,97 | ₺737,75 |
| 12 Taksit | ₺65,27 | ₺783,25 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺650,00 | ₺650,00 |
| 2 Taksit | ₺325,00 | ₺650,00 |
| 3 Taksit | ₺216,67 | ₺650,00 |
| 4 Taksit | ₺166,56 | ₺666,25 |
| 6 Taksit | ₺115,38 | ₺692,25 |
| 9 Taksit | ₺81,97 | ₺737,75 |
| 12 Taksit | ₺65,27 | ₺783,25 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺650,00 | ₺650,00 |
| 2 Taksit | ₺325,00 | ₺650,00 |
| 3 Taksit | ₺216,67 | ₺650,00 |
| 4 Taksit | ₺166,56 | ₺666,25 |
| 6 Taksit | ₺115,38 | ₺692,25 |
| 9 Taksit | ₺81,97 | ₺737,75 |
| 12 Taksit | ₺65,27 | ₺783,25 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺650,00 | ₺650,00 |
| 2 Taksit | ₺325,00 | ₺650,00 |
| 3 Taksit | ₺216,67 | ₺650,00 |
| 4 Taksit | ₺166,56 | ₺666,25 |
| 6 Taksit | ₺115,38 | ₺692,25 |
| 9 Taksit | ₺81,97 | ₺737,75 |
| 12 Taksit | ₺65,27 | ₺783,25 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺650,00 | ₺650,00 |
| 2 Taksit | ₺325,00 | ₺650,00 |
| 3 Taksit | ₺216,67 | ₺650,00 |
| 4 Taksit | ₺166,56 | ₺666,25 |
| 6 Taksit | ₺115,38 | ₺692,25 |
| 9 Taksit | ₺81,97 | ₺737,75 |
| 12 Taksit | ₺65,27 | ₺783,25 |




