Rectus Bisiklet Rulmanlı Arka Göbek Disk Mil Borusu Mandallı 145-92.5-73mm
Satış Fiyatı
₺252,48
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺232,28
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺84,16 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 18 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
18 adet stokta
Tahmini Teslimat20 Kas - 24 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Rectus |
|---|
TW Bisiklet Rulmanlı Arka Göbek Disk Mil Borusu Mandallı 145-92.5-73mm
DİSK VE RULMANLI ARKA GÖBEKLERE UYUMLU MİL BORUSU. 2 ADET RULMANI İLE BİRLİKTE.
Teslimat ;
1 x Rulmanlı Arka Göbek Mili Mandallı 145/92.5/73mm
2 x 6200-RS Rulman
Arama Anahtar Kelimeleri : TW, Bisiklet, Rulmanlı, Arka, Göbek, Disk, Mil, Borusu, Mandallı, 145-92.5-73mm, TW Bisiklet, TW Bisiklet Rulmanlı, Bisiklet Rulmanlı Arka, Rulmanlı Arka Göbek, Arka Göbek Disk, Göbek Disk Mil, Disk Mil Borusu, Mil Borusu Mandallı, Borusu Mandallı 145-92.5-73mm, Mandallı 145-92.5-73mm
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺252,48 | ₺252,48 |
| 2 Taksit | ₺126,24 | ₺252,48 |
| 3 Taksit | ₺84,16 | ₺252,48 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺252,48 | ₺252,48 |
| 2 Taksit | ₺126,24 | ₺252,48 |
| 3 Taksit | ₺84,16 | ₺252,48 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺252,48 | ₺252,48 |
| 2 Taksit | ₺126,24 | ₺252,48 |
| 3 Taksit | ₺84,16 | ₺252,48 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺252,48 | ₺252,48 |
| 2 Taksit | ₺126,24 | ₺252,48 |
| 3 Taksit | ₺84,16 | ₺252,48 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺252,48 | ₺252,48 |
| 2 Taksit | ₺126,24 | ₺252,48 |
| 3 Taksit | ₺84,16 | ₺252,48 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺252,48 | ₺252,48 |
| 2 Taksit | ₺126,24 | ₺252,48 |
| 3 Taksit | ₺84,16 | ₺252,48 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺252,48 | ₺252,48 |
| 2 Taksit | ₺126,24 | ₺252,48 |
| 3 Taksit | ₺84,16 | ₺252,48 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺252,48 | ₺252,48 |
| 2 Taksit | ₺126,24 | ₺252,48 |
| 3 Taksit | ₺84,16 | ₺252,48 |
Bunları da Beğenebilirsin




