BELL Nomad 2 Bisiklet Kask Siyah
1 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Beden | |
|---|---|
| Marka | Bell |
Bisikletinize atlamaktan ve yeni ve heyecan verici parkurları keşfetmekten daha iyi bir his yoktur ve Bell Nomad kaskı tam olarak bunu yapmak için tasarlanmıştır. Hafif kalıp içi yapısı ve Ergo Fit ayarı ile Nomad, bisikletinizle ne kadar uzun süre dışarıda kalırsanız olun olağanüstü konfor sunar. Patikaya özgü tasarım, çok daha düşük kapsama alanı içerir, böylece güvenle sürüş yapabilir ve önünüzdeki tek yola odaklanabilirsiniz.
Özellikleri
Yapı: Fusion Kalıp İçi Polikarbonat
MIPS Koruması: Hayır
Çıkarılabilir siperlik
Havalandırma delikleri: 15
Fit System: Ergo Fit (kayışları düz ve düzgün bir şekilde konumlandırmaya yardımcı olan hızlı ayarlanan tutturucu)
Sertifikasyon: ABD CPSC ve CE ile uyumludur
BEDEN ÖLÇÜLERİ
STANDART: 53-60 CM
TEKNOLOJİ
Ter Kılavuz ped tasarımı, nemi kaş pedinden ve gözlükten uzaklaştırır
Fusion Kalıp İçi polikarbonat kabuk – Bell’in öncülüğünü yaptığı bir süreç Daha sağlam bir kask oluşturmak için kaskın dış kabuğunu EPS köpük astarına bağlar.
ERGO Fit – Tek elle ayarlamalar için şık, kullanımı kolay kadran sistemi. ve uygun şekilde konumlandırılmış.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 2 Taksit | ₺1.450,00 | ₺2.900,00 |
| 3 Taksit | ₺966,67 | ₺2.900,00 |
| 4 Taksit | ₺743,13 | ₺2.972,50 |
| 6 Taksit | ₺514,75 | ₺3.088,50 |
| 9 Taksit | ₺365,72 | ₺3.291,50 |
| 12 Taksit | ₺291,21 | ₺3.494,50 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 2 Taksit | ₺1.450,00 | ₺2.900,00 |
| 3 Taksit | ₺966,67 | ₺2.900,00 |
| 4 Taksit | ₺743,13 | ₺2.972,50 |
| 6 Taksit | ₺514,75 | ₺3.088,50 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 2 Taksit | ₺1.450,00 | ₺2.900,00 |
| 3 Taksit | ₺966,67 | ₺2.900,00 |
| 4 Taksit | ₺743,13 | ₺2.972,50 |
| 6 Taksit | ₺514,75 | ₺3.088,50 |
| 9 Taksit | ₺365,72 | ₺3.291,50 |
| 12 Taksit | ₺291,21 | ₺3.494,50 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 2 Taksit | ₺1.450,00 | ₺2.900,00 |
| 3 Taksit | ₺966,67 | ₺2.900,00 |
| 4 Taksit | ₺743,13 | ₺2.972,50 |
| 6 Taksit | ₺514,75 | ₺3.088,50 |
| 9 Taksit | ₺365,72 | ₺3.291,50 |
| 12 Taksit | ₺291,21 | ₺3.494,50 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 2 Taksit | ₺1.450,00 | ₺2.900,00 |
| 3 Taksit | ₺966,67 | ₺2.900,00 |
| 4 Taksit | ₺743,13 | ₺2.972,50 |
| 6 Taksit | ₺514,75 | ₺3.088,50 |
| 9 Taksit | ₺365,72 | ₺3.291,50 |
| 12 Taksit | ₺291,21 | ₺3.494,50 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 2 Taksit | ₺1.450,00 | ₺2.900,00 |
| 3 Taksit | ₺966,67 | ₺2.900,00 |
| 4 Taksit | ₺743,13 | ₺2.972,50 |
| 6 Taksit | ₺514,75 | ₺3.088,50 |
| 9 Taksit | ₺365,72 | ₺3.291,50 |
| 12 Taksit | ₺291,21 | ₺3.494,50 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 2 Taksit | ₺1.450,00 | ₺2.900,00 |
| 3 Taksit | ₺966,67 | ₺2.900,00 |
| 4 Taksit | ₺743,13 | ₺2.972,50 |
| 6 Taksit | ₺514,75 | ₺3.088,50 |
| 9 Taksit | ₺365,72 | ₺3.291,50 |
| 12 Taksit | ₺291,21 | ₺3.494,50 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 2 Taksit | ₺1.450,00 | ₺2.900,00 |
| 3 Taksit | ₺966,67 | ₺2.900,00 |
| 4 Taksit | ₺743,13 | ₺2.972,50 |
| 6 Taksit | ₺514,75 | ₺3.088,50 |
| 9 Taksit | ₺365,72 | ₺3.291,50 |
| 12 Taksit | ₺291,21 | ₺3.494,50 |




