Impact Cop Kırmızı-Mavi Silikon Polis Bisiklet Çakar Led Işık Seti
Satış Fiyatı
₺352,12
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺323,95
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺35,36 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 17 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
17 adet stokta
Tahmini Teslimat16 Kas - 20 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Impact |
|---|
2 mod (flaşör, polis çakar)
Su geçirmez
Silikon dış yapı
Aletsiz kolay montaj
Piller dahil
Kırmızı-Mavi Yanar
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺352,12 | ₺352,12 |
| 2 Taksit | ₺176,06 | ₺352,12 |
| 3 Taksit | ₺117,37 | ₺352,12 |
| 4 Taksit | ₺90,23 | ₺360,92 |
| 6 Taksit | ₺62,50 | ₺375,01 |
| 9 Taksit | ₺44,41 | ₺399,66 |
| 12 Taksit | ₺35,36 | ₺424,30 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺352,12 | ₺352,12 |
| 2 Taksit | ₺176,06 | ₺352,12 |
| 3 Taksit | ₺117,37 | ₺352,12 |
| 4 Taksit | ₺90,23 | ₺360,92 |
| 6 Taksit | ₺62,50 | ₺375,01 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺352,12 | ₺352,12 |
| 2 Taksit | ₺176,06 | ₺352,12 |
| 3 Taksit | ₺117,37 | ₺352,12 |
| 4 Taksit | ₺90,23 | ₺360,92 |
| 6 Taksit | ₺62,50 | ₺375,01 |
| 9 Taksit | ₺44,41 | ₺399,66 |
| 12 Taksit | ₺35,36 | ₺424,30 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺352,12 | ₺352,12 |
| 2 Taksit | ₺176,06 | ₺352,12 |
| 3 Taksit | ₺117,37 | ₺352,12 |
| 4 Taksit | ₺90,23 | ₺360,92 |
| 6 Taksit | ₺62,50 | ₺375,01 |
| 9 Taksit | ₺44,41 | ₺399,66 |
| 12 Taksit | ₺35,36 | ₺424,30 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺352,12 | ₺352,12 |
| 2 Taksit | ₺176,06 | ₺352,12 |
| 3 Taksit | ₺117,37 | ₺352,12 |
| 4 Taksit | ₺90,23 | ₺360,92 |
| 6 Taksit | ₺62,50 | ₺375,01 |
| 9 Taksit | ₺44,41 | ₺399,66 |
| 12 Taksit | ₺35,36 | ₺424,30 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺352,12 | ₺352,12 |
| 2 Taksit | ₺176,06 | ₺352,12 |
| 3 Taksit | ₺117,37 | ₺352,12 |
| 4 Taksit | ₺90,23 | ₺360,92 |
| 6 Taksit | ₺62,50 | ₺375,01 |
| 9 Taksit | ₺44,41 | ₺399,66 |
| 12 Taksit | ₺35,36 | ₺424,30 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺352,12 | ₺352,12 |
| 2 Taksit | ₺176,06 | ₺352,12 |
| 3 Taksit | ₺117,37 | ₺352,12 |
| 4 Taksit | ₺90,23 | ₺360,92 |
| 6 Taksit | ₺62,50 | ₺375,01 |
| 9 Taksit | ₺44,41 | ₺399,66 |
| 12 Taksit | ₺35,36 | ₺424,30 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺352,12 | ₺352,12 |
| 2 Taksit | ₺176,06 | ₺352,12 |
| 3 Taksit | ₺117,37 | ₺352,12 |
| 4 Taksit | ₺90,23 | ₺360,92 |
| 6 Taksit | ₺62,50 | ₺375,01 |
| 9 Taksit | ₺44,41 | ₺399,66 |
| 12 Taksit | ₺35,36 | ₺424,30 |
Bunları da Beğenebilirsin




