Shimano PD-RS500 Pedal SPD SL Siyah
8 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Shimano |
|---|
Shimano PD-RS500 Pedal SPD SL Siyah
Özellikler:
Gövde Malzemesi: kompozit (reçine)
Aks Malzemesi: çelik (CrMo)
Rulmanlar: kompakt
Şamandıra: (+/-3°) 6 ° (0 ° veya 2 ° isteğe bağlıdır ve uyumludur)
Serbest Bırakma Açısı: 30 °
Önerilen kal: SM-SH10 , SM-SH11 , SM-SH12
Teknik Özellikler:
– Sentetik reçine gövdeli (boyalı) aşınmaya dayanıklı ve burulmaya dayanıklı pedallar (boyalı)
– Paslanmaz çelikten yapılmış oldukça esnek pedal gövdesi eki
– Yeni başlayanlar için optimize edilmiş daha hafif yay gerginliği
– Daha iyi temas için daha geniş giriş alanı
– Ekstradan dolayı pedal kuvvetinin etkili şekilde iletilemsi için geniş platform
– Tek taraflı ciltleme mekanizması
– Kartuş aksı
– Contalı mekanizma
– Serbest bırakma gerginliği ayarı
Teslimat Kapsamı:
1 Çift Shimano PD-RS550 Pedal Takımı
1 Çift Shimano SM-SH11 Kal
Ağırlık:
Shimano PD-RS550 Pedal Takımı : 320 gram (çift)
Arama Anahtar Kelimeleri :
Shimano,
PD-RS500,
Pedal,
SPD,
SL,
Siyah,
Shimano PD-RS500,
Shimano PD-RS500 Pedal,
PD-RS500 Pedal SPD,
Pedal SPD SL,
SPD SL Siyah,
SL Siyah
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺4.390,00 | ₺4.390,00 |
| 2 Taksit | ₺2.195,00 | ₺4.390,00 |
| 3 Taksit | ₺1.463,33 | ₺4.390,00 |
| 4 Taksit | ₺1.124,94 | ₺4.499,75 |
| 6 Taksit | ₺779,23 | ₺4.675,35 |
| 9 Taksit | ₺553,63 | ₺4.982,65 |
| 12 Taksit | ₺440,83 | ₺5.289,95 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺4.390,00 | ₺4.390,00 |
| 2 Taksit | ₺2.195,00 | ₺4.390,00 |
| 3 Taksit | ₺1.463,33 | ₺4.390,00 |
| 4 Taksit | ₺1.124,94 | ₺4.499,75 |
| 6 Taksit | ₺779,23 | ₺4.675,35 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺4.390,00 | ₺4.390,00 |
| 2 Taksit | ₺2.195,00 | ₺4.390,00 |
| 3 Taksit | ₺1.463,33 | ₺4.390,00 |
| 4 Taksit | ₺1.124,94 | ₺4.499,75 |
| 6 Taksit | ₺779,23 | ₺4.675,35 |
| 9 Taksit | ₺553,63 | ₺4.982,65 |
| 12 Taksit | ₺440,83 | ₺5.289,95 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺4.390,00 | ₺4.390,00 |
| 2 Taksit | ₺2.195,00 | ₺4.390,00 |
| 3 Taksit | ₺1.463,33 | ₺4.390,00 |
| 4 Taksit | ₺1.124,94 | ₺4.499,75 |
| 6 Taksit | ₺779,23 | ₺4.675,35 |
| 9 Taksit | ₺553,63 | ₺4.982,65 |
| 12 Taksit | ₺440,83 | ₺5.289,95 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺4.390,00 | ₺4.390,00 |
| 2 Taksit | ₺2.195,00 | ₺4.390,00 |
| 3 Taksit | ₺1.463,33 | ₺4.390,00 |
| 4 Taksit | ₺1.124,94 | ₺4.499,75 |
| 6 Taksit | ₺779,23 | ₺4.675,35 |
| 9 Taksit | ₺553,63 | ₺4.982,65 |
| 12 Taksit | ₺440,83 | ₺5.289,95 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺4.390,00 | ₺4.390,00 |
| 2 Taksit | ₺2.195,00 | ₺4.390,00 |
| 3 Taksit | ₺1.463,33 | ₺4.390,00 |
| 4 Taksit | ₺1.124,94 | ₺4.499,75 |
| 6 Taksit | ₺779,23 | ₺4.675,35 |
| 9 Taksit | ₺553,63 | ₺4.982,65 |
| 12 Taksit | ₺440,83 | ₺5.289,95 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺4.390,00 | ₺4.390,00 |
| 2 Taksit | ₺2.195,00 | ₺4.390,00 |
| 3 Taksit | ₺1.463,33 | ₺4.390,00 |
| 4 Taksit | ₺1.124,94 | ₺4.499,75 |
| 6 Taksit | ₺779,23 | ₺4.675,35 |
| 9 Taksit | ₺553,63 | ₺4.982,65 |
| 12 Taksit | ₺440,83 | ₺5.289,95 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺4.390,00 | ₺4.390,00 |
| 2 Taksit | ₺2.195,00 | ₺4.390,00 |
| 3 Taksit | ₺1.463,33 | ₺4.390,00 |
| 4 Taksit | ₺1.124,94 | ₺4.499,75 |
| 6 Taksit | ₺779,23 | ₺4.675,35 |
| 9 Taksit | ₺553,63 | ₺4.982,65 |
| 12 Taksit | ₺440,83 | ₺5.289,95 |




