Ücretsiz Kargo
Compass 20×4.0 W2117 Fat Bike Bisiklet Dış Lastik 3mm Zırhlı Siyah
Satış Fiyatı
₺2.256,64
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺2.076,11
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺226,60 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 14 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
14 adet stokta
Tahmini Teslimat16 Kas - 20 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | COMPASS |
|---|
Compass W2117 20X4.0 3 mm Zırhlı Dış Lastik
Marka:Compass
Ölçü:20×4.0
Özellik: 3mm Zırhlı katman
Renk: Siyah
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.256,64 | ₺2.256,64 |
| 2 Taksit | ₺1.128,32 | ₺2.256,64 |
| 3 Taksit | ₺752,21 | ₺2.256,64 |
| 4 Taksit | ₺578,26 | ₺2.313,06 |
| 6 Taksit | ₺400,55 | ₺2.403,32 |
| 9 Taksit | ₺284,59 | ₺2.561,29 |
| 12 Taksit | ₺226,60 | ₺2.719,25 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.256,64 | ₺2.256,64 |
| 2 Taksit | ₺1.128,32 | ₺2.256,64 |
| 3 Taksit | ₺752,21 | ₺2.256,64 |
| 4 Taksit | ₺578,26 | ₺2.313,06 |
| 6 Taksit | ₺400,55 | ₺2.403,32 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.256,64 | ₺2.256,64 |
| 2 Taksit | ₺1.128,32 | ₺2.256,64 |
| 3 Taksit | ₺752,21 | ₺2.256,64 |
| 4 Taksit | ₺578,26 | ₺2.313,06 |
| 6 Taksit | ₺400,55 | ₺2.403,32 |
| 9 Taksit | ₺284,59 | ₺2.561,29 |
| 12 Taksit | ₺226,60 | ₺2.719,25 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.256,64 | ₺2.256,64 |
| 2 Taksit | ₺1.128,32 | ₺2.256,64 |
| 3 Taksit | ₺752,21 | ₺2.256,64 |
| 4 Taksit | ₺578,26 | ₺2.313,06 |
| 6 Taksit | ₺400,55 | ₺2.403,32 |
| 9 Taksit | ₺284,59 | ₺2.561,29 |
| 12 Taksit | ₺226,60 | ₺2.719,25 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.256,64 | ₺2.256,64 |
| 2 Taksit | ₺1.128,32 | ₺2.256,64 |
| 3 Taksit | ₺752,21 | ₺2.256,64 |
| 4 Taksit | ₺578,26 | ₺2.313,06 |
| 6 Taksit | ₺400,55 | ₺2.403,32 |
| 9 Taksit | ₺284,59 | ₺2.561,29 |
| 12 Taksit | ₺226,60 | ₺2.719,25 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.256,64 | ₺2.256,64 |
| 2 Taksit | ₺1.128,32 | ₺2.256,64 |
| 3 Taksit | ₺752,21 | ₺2.256,64 |
| 4 Taksit | ₺578,26 | ₺2.313,06 |
| 6 Taksit | ₺400,55 | ₺2.403,32 |
| 9 Taksit | ₺284,59 | ₺2.561,29 |
| 12 Taksit | ₺226,60 | ₺2.719,25 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.256,64 | ₺2.256,64 |
| 2 Taksit | ₺1.128,32 | ₺2.256,64 |
| 3 Taksit | ₺752,21 | ₺2.256,64 |
| 4 Taksit | ₺578,26 | ₺2.313,06 |
| 6 Taksit | ₺400,55 | ₺2.403,32 |
| 9 Taksit | ₺284,59 | ₺2.561,29 |
| 12 Taksit | ₺226,60 | ₺2.719,25 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.256,64 | ₺2.256,64 |
| 2 Taksit | ₺1.128,32 | ₺2.256,64 |
| 3 Taksit | ₺752,21 | ₺2.256,64 |
| 4 Taksit | ₺578,26 | ₺2.313,06 |
| 6 Taksit | ₺400,55 | ₺2.403,32 |
| 9 Taksit | ₺284,59 | ₺2.561,29 |
| 12 Taksit | ₺226,60 | ₺2.719,25 |
Bunları da Beğenebilirsin




