Ücretsiz Kargo
Meghna 20×4.0 Fat Bike Bisiklet Dış Lastik
Satış Fiyatı
₺1.510,75
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺1.389,89
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺151,70 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 4 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
4 adet stokta
Tahmini Teslimat16 Kas - 20 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Meghna |
|---|
Meghna 20×4.0 Fat Bike Dış Lastik
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.510,75 | ₺1.510,75 |
| 2 Taksit | ₺755,38 | ₺1.510,75 |
| 3 Taksit | ₺503,58 | ₺1.510,75 |
| 4 Taksit | ₺387,13 | ₺1.548,52 |
| 6 Taksit | ₺268,16 | ₺1.608,95 |
| 9 Taksit | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 12 Taksit | ₺151,70 | ₺1.820,45 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.510,75 | ₺1.510,75 |
| 2 Taksit | ₺755,38 | ₺1.510,75 |
| 3 Taksit | ₺503,58 | ₺1.510,75 |
| 4 Taksit | ₺387,13 | ₺1.548,52 |
| 6 Taksit | ₺268,16 | ₺1.608,95 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.510,75 | ₺1.510,75 |
| 2 Taksit | ₺755,38 | ₺1.510,75 |
| 3 Taksit | ₺503,58 | ₺1.510,75 |
| 4 Taksit | ₺387,13 | ₺1.548,52 |
| 6 Taksit | ₺268,16 | ₺1.608,95 |
| 9 Taksit | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 12 Taksit | ₺151,70 | ₺1.820,45 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.510,75 | ₺1.510,75 |
| 2 Taksit | ₺755,38 | ₺1.510,75 |
| 3 Taksit | ₺503,58 | ₺1.510,75 |
| 4 Taksit | ₺387,13 | ₺1.548,52 |
| 6 Taksit | ₺268,16 | ₺1.608,95 |
| 9 Taksit | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 12 Taksit | ₺151,70 | ₺1.820,45 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.510,75 | ₺1.510,75 |
| 2 Taksit | ₺755,38 | ₺1.510,75 |
| 3 Taksit | ₺503,58 | ₺1.510,75 |
| 4 Taksit | ₺387,13 | ₺1.548,52 |
| 6 Taksit | ₺268,16 | ₺1.608,95 |
| 9 Taksit | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 12 Taksit | ₺151,70 | ₺1.820,45 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.510,75 | ₺1.510,75 |
| 2 Taksit | ₺755,38 | ₺1.510,75 |
| 3 Taksit | ₺503,58 | ₺1.510,75 |
| 4 Taksit | ₺387,13 | ₺1.548,52 |
| 6 Taksit | ₺268,16 | ₺1.608,95 |
| 9 Taksit | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 12 Taksit | ₺151,70 | ₺1.820,45 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.510,75 | ₺1.510,75 |
| 2 Taksit | ₺755,38 | ₺1.510,75 |
| 3 Taksit | ₺503,58 | ₺1.510,75 |
| 4 Taksit | ₺387,13 | ₺1.548,52 |
| 6 Taksit | ₺268,16 | ₺1.608,95 |
| 9 Taksit | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 12 Taksit | ₺151,70 | ₺1.820,45 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺1.510,75 | ₺1.510,75 |
| 2 Taksit | ₺755,38 | ₺1.510,75 |
| 3 Taksit | ₺503,58 | ₺1.510,75 |
| 4 Taksit | ₺387,13 | ₺1.548,52 |
| 6 Taksit | ₺268,16 | ₺1.608,95 |
| 9 Taksit | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 12 Taksit | ₺151,70 | ₺1.820,45 |
Bunları da Beğenebilirsin




