Ücretsiz Kargo
2026 Ümit Valencia 26 Jant Klasik Şehir Tur Bisikleti Antrasit/Pembe
Satış Fiyatı
₺14.250,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺13.110,00
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺4.750,00 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
1 adet stokta
Tahmini Teslimat20 Kas - 24 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | Ümit |
|---|
Teknik Özellikler
| ÖN ART. | SHIMANO FD-TZ501 |
| LASTİK | 26X1,75 KAHVERENGİ |
| VİTES KOLU | SHIMANO SL-RS36 7X3 |
| ARKA ART. | SHIMANO RD-TY21 |
| RUBLE | INDEX-7-14/28T |
| AĞIRLIK | 15,10 KG |
| MAŞA | 26” STABİL ÇELİK |
| AKSESUAR | AYARLI BORU BAGAJ – İTALYAN ABS ÇAMURLUK- PİLLİ LED FAR VE ARKA STOP LAMBASI – ZİL-ÖZEL TASARIM TERMAL DERİ ÇANTA |
| KADRO | 26” 6061 ALÜMİNYUM |
| VİTES | 21 |
| JANT | 26” ÇİFT KAT ALÜMİNYUM |
| FREN | ALÜMİNYUM V-FREN |
| ORTA GÖBEK | KASET |
| AYNAKOL | 42/34/24TX170MM |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.250,00 | ₺14.250,00 |
| 2 Taksit | ₺7.125,00 | ₺14.250,00 |
| 3 Taksit | ₺4.750,00 | ₺14.250,00 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.250,00 | ₺14.250,00 |
| 2 Taksit | ₺7.125,00 | ₺14.250,00 |
| 3 Taksit | ₺4.750,00 | ₺14.250,00 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.250,00 | ₺14.250,00 |
| 2 Taksit | ₺7.125,00 | ₺14.250,00 |
| 3 Taksit | ₺4.750,00 | ₺14.250,00 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.250,00 | ₺14.250,00 |
| 2 Taksit | ₺7.125,00 | ₺14.250,00 |
| 3 Taksit | ₺4.750,00 | ₺14.250,00 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.250,00 | ₺14.250,00 |
| 2 Taksit | ₺7.125,00 | ₺14.250,00 |
| 3 Taksit | ₺4.750,00 | ₺14.250,00 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.250,00 | ₺14.250,00 |
| 2 Taksit | ₺7.125,00 | ₺14.250,00 |
| 3 Taksit | ₺4.750,00 | ₺14.250,00 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.250,00 | ₺14.250,00 |
| 2 Taksit | ₺7.125,00 | ₺14.250,00 |
| 3 Taksit | ₺4.750,00 | ₺14.250,00 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺14.250,00 | ₺14.250,00 |
| 2 Taksit | ₺7.125,00 | ₺14.250,00 |
| 3 Taksit | ₺4.750,00 | ₺14.250,00 |
Bunları da Beğenebilirsin




