Ücretsiz Kargo
Ümit Motion V Fren 26 Jant Bisiklet
Satış Fiyatı
₺13.500,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺12.420,00
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺4.500,00 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 11 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat23 Kas - 27 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Renk | |
|---|---|
| Marka | Ümit |
| Teknik Özellikler | |
| Kadro | 26” 6061 ALÜMİNYUM |
| Maşa | 26” CMR AMORTİSÖRLÜ HT-982 |
| Jant | 26” ÇİFT KAT ALÜMİNYUM |
| Lastik | MITAS OCELOT 26X2.10 |
| Fren | ALÜMİNYUM V-FREN |
| Vites | 21 |
| Vites Kolu | SHIMANO SL-RV200 7X3 |
| Arka Art | SHIMANO RD-TY200 |
| Ön Art | SHIMANO FD-TZ500 |
| Ruble | INDEX 7-14/28T |
| Aynakol | 42/34/24TX170MM |
| Orta Göbek | KASET |
| Ağırlık | 15.20 KG |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 |
| 2 Taksit | ₺6.750,00 | ₺13.500,00 |
| 3 Taksit | ₺4.500,00 | ₺13.500,00 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 |
| 2 Taksit | ₺6.750,00 | ₺13.500,00 |
| 3 Taksit | ₺4.500,00 | ₺13.500,00 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 |
| 2 Taksit | ₺6.750,00 | ₺13.500,00 |
| 3 Taksit | ₺4.500,00 | ₺13.500,00 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 |
| 2 Taksit | ₺6.750,00 | ₺13.500,00 |
| 3 Taksit | ₺4.500,00 | ₺13.500,00 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 |
| 2 Taksit | ₺6.750,00 | ₺13.500,00 |
| 3 Taksit | ₺4.500,00 | ₺13.500,00 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 |
| 2 Taksit | ₺6.750,00 | ₺13.500,00 |
| 3 Taksit | ₺4.500,00 | ₺13.500,00 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 |
| 2 Taksit | ₺6.750,00 | ₺13.500,00 |
| 3 Taksit | ₺4.500,00 | ₺13.500,00 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 |
| 2 Taksit | ₺6.750,00 | ₺13.500,00 |
| 3 Taksit | ₺4.500,00 | ₺13.500,00 |
Bunları da Beğenebilirsin




