Ücretsiz Kargo
DT 29 MLO Kilitli Amortisörlü Maşa VB-DB Siyah Pasosuz
Satış Fiyatı
₺2.423,78
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺2.229,88
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
₺807,93 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 9 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
9 adet stokta
Tahmini Teslimat20 Kas - 24 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Marka | DT |
|---|
Amortisörlü Maşa – 29, VB-DB, Kilitlemeli, 28.6, Çelik, Siyah, Pasosuz
29 Amorisörlü / Normal Size
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.423,78 | ₺2.423,78 |
| 2 Taksit | ₺1.211,89 | ₺2.423,78 |
| 3 Taksit | ₺807,93 | ₺2.423,78 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.423,78 | ₺2.423,78 |
| 2 Taksit | ₺1.211,89 | ₺2.423,78 |
| 3 Taksit | ₺807,93 | ₺2.423,78 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.423,78 | ₺2.423,78 |
| 2 Taksit | ₺1.211,89 | ₺2.423,78 |
| 3 Taksit | ₺807,93 | ₺2.423,78 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.423,78 | ₺2.423,78 |
| 2 Taksit | ₺1.211,89 | ₺2.423,78 |
| 3 Taksit | ₺807,93 | ₺2.423,78 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.423,78 | ₺2.423,78 |
| 2 Taksit | ₺1.211,89 | ₺2.423,78 |
| 3 Taksit | ₺807,93 | ₺2.423,78 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.423,78 | ₺2.423,78 |
| 2 Taksit | ₺1.211,89 | ₺2.423,78 |
| 3 Taksit | ₺807,93 | ₺2.423,78 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.423,78 | ₺2.423,78 |
| 2 Taksit | ₺1.211,89 | ₺2.423,78 |
| 3 Taksit | ₺807,93 | ₺2.423,78 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺2.423,78 | ₺2.423,78 |
| 2 Taksit | ₺1.211,89 | ₺2.423,78 |
| 3 Taksit | ₺807,93 | ₺2.423,78 |
Bunları da Beğenebilirsin




