Ücretsiz Kargo
2026 Kron XC 75 M Disk 27.5 Jant Bisiklet Nardo Gri/Kırmızı
Satış Fiyatı
₺17.570,00
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
₺16.164,40
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
₺1.764,32 / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden17"
1 adet stokta
Tahmini Teslimat10 Kas - 14 Kas
Kargo Avantajı1000 TL. üzeri ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Stoktaki Seçenekler
| Beden | |
|---|---|
| Marka | Kron |
XC 75 Dağ Bisiklet; verimli ve uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmış ön amortisörlü bir dağ bisikletidir. Farklı fren ve alternatif jant boyutu seçenekleriyle birlikte 21 vites Shimano bileşenleri içeren bu bisiklet; ilk başlayanlara veya uygun bütçeli dağ bisikleti arayanlar için en doğru modellerden birisidir.
Hadi XC 75 Dağ Bisikletinin tüm renklerini ve özelliklerini yakından görelim.
- Alüminyum Gövde
- Kron Maşa
- Shimano Toruney 3×7 21 Vites
- Mekanik Disk Fren
- Double Wall 32H Jant
| Bisiklet Türü |
Dağ Bisiklet |
|---|---|
| Kadro |
ALÜMİNYUM |
| Kadro Ölçüsü |
15″, 17″ |
| Jant Boyu |
27.5″ |
| Vites Sayısı |
21 |
| Fren Tipi |
Mekanik Disk |
| Maşa |
Kron |
| Arka Vites |
SHIMANO TOURNEY |
| Ön Vites |
SHIMANO TOURNEY |
| Vites Kolu |
SHIMANO ST-EF41 |
| Fren |
MEKANİK DİSK |
| Aynakol |
24X34X42T 170MM |
| Ruble |
SHIMANO TZ500 14-28T |
| Zincir |
7S INDEX |
| Sele |
SELLE ROYAL |
| Sele Borusu |
350MM 27.2 |
| Gidon |
720MM 31.8 |
| Gidon Boğazı |
60MM |
| Jant Seti |
KRON ÇİFT KAT |
| Lastik |
CHAOYANG |
| Hazne |
Alloy |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.570,00 | ₺17.570,00 |
| 2 Taksit | ₺8.785,00 | ₺17.570,00 |
| 3 Taksit | ₺5.856,67 | ₺17.570,00 |
| 4 Taksit | ₺4.502,31 | ₺18.009,25 |
| 6 Taksit | ₺3.118,68 | ₺18.712,05 |
| 9 Taksit | ₺2.215,77 | ₺19.941,95 |
| 12 Taksit | ₺1.764,32 | ₺21.171,85 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.570,00 | ₺17.570,00 |
| 2 Taksit | ₺8.785,00 | ₺17.570,00 |
| 3 Taksit | ₺5.856,67 | ₺17.570,00 |
| 4 Taksit | ₺4.502,31 | ₺18.009,25 |
| 6 Taksit | ₺3.118,68 | ₺18.712,05 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.570,00 | ₺17.570,00 |
| 2 Taksit | ₺8.785,00 | ₺17.570,00 |
| 3 Taksit | ₺5.856,67 | ₺17.570,00 |
| 4 Taksit | ₺4.502,31 | ₺18.009,25 |
| 6 Taksit | ₺3.118,68 | ₺18.712,05 |
| 9 Taksit | ₺2.215,77 | ₺19.941,95 |
| 12 Taksit | ₺1.764,32 | ₺21.171,85 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.570,00 | ₺17.570,00 |
| 2 Taksit | ₺8.785,00 | ₺17.570,00 |
| 3 Taksit | ₺5.856,67 | ₺17.570,00 |
| 4 Taksit | ₺4.502,31 | ₺18.009,25 |
| 6 Taksit | ₺3.118,68 | ₺18.712,05 |
| 9 Taksit | ₺2.215,77 | ₺19.941,95 |
| 12 Taksit | ₺1.764,32 | ₺21.171,85 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.570,00 | ₺17.570,00 |
| 2 Taksit | ₺8.785,00 | ₺17.570,00 |
| 3 Taksit | ₺5.856,67 | ₺17.570,00 |
| 4 Taksit | ₺4.502,31 | ₺18.009,25 |
| 6 Taksit | ₺3.118,68 | ₺18.712,05 |
| 9 Taksit | ₺2.215,77 | ₺19.941,95 |
| 12 Taksit | ₺1.764,32 | ₺21.171,85 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.570,00 | ₺17.570,00 |
| 2 Taksit | ₺8.785,00 | ₺17.570,00 |
| 3 Taksit | ₺5.856,67 | ₺17.570,00 |
| 4 Taksit | ₺4.502,31 | ₺18.009,25 |
| 6 Taksit | ₺3.118,68 | ₺18.712,05 |
| 9 Taksit | ₺2.215,77 | ₺19.941,95 |
| 12 Taksit | ₺1.764,32 | ₺21.171,85 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.570,00 | ₺17.570,00 |
| 2 Taksit | ₺8.785,00 | ₺17.570,00 |
| 3 Taksit | ₺5.856,67 | ₺17.570,00 |
| 4 Taksit | ₺4.502,31 | ₺18.009,25 |
| 6 Taksit | ₺3.118,68 | ₺18.712,05 |
| 9 Taksit | ₺2.215,77 | ₺19.941,95 |
| 12 Taksit | ₺1.764,32 | ₺21.171,85 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺17.570,00 | ₺17.570,00 |
| 2 Taksit | ₺8.785,00 | ₺17.570,00 |
| 3 Taksit | ₺5.856,67 | ₺17.570,00 |
| 4 Taksit | ₺4.502,31 | ₺18.009,25 |
| 6 Taksit | ₺3.118,68 | ₺18.712,05 |
| 9 Taksit | ₺2.215,77 | ₺19.941,95 |
| 12 Taksit | ₺1.764,32 | ₺21.171,85 |
Bunları da Beğenebilirsin




