2026 Kron XC 75 V Fren 27.5 Jant Bisiklet Lacivert/Turuncu
1 adet stokta
Stoktaki Seçenekler
| Beden | |
|---|---|
| Marka | Kron |
XC 75 Dağ Bisiklet; verimli ve uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmış ön amortisörlü bir dağ bisikletidir. Farklı fren ve alternatif jant boyutu seçenekleriyle birlikte 21 vites Shimano bileşenleri içeren bu bisiklet; ilk başlayanlara veya uygun bütçeli dağ bisikleti arayanlar için en doğru modellerden birisidir.
Hadi XC 75 Dağ Bisikletinin tüm renklerini ve özelliklerini yakından görelim.
- Alüminyum Gövde
- Kron Maşa
- Shimano Toruney 3×7 21 Vites
- V-Fren
- Double Wall 32H Jant
| Bisiklet Türü |
Dağ Bisiklet |
|---|---|
| Kadro |
ALÜMİNYUM |
| Kadro Ölçüsü |
15″, 17″ |
| Jant Boyu |
27.5″ |
| Fren Tipi |
V-Fren |
| Maşa |
Kron |
| Arka Vites |
SHIMANO TOURNEY |
| Ön Vites |
SHIMANO TOURNEY |
| Vites Kolu |
SHIMANO ST-EF41 |
| Fren |
– |
| Aynakol |
24X34X42T 170MM |
| Ruble |
SHIMANO TZ500 14-28T |
| Zincir |
7S INDEX |
| Sele |
SELLE ROYAL |
| Sele Borusu |
350MM 27.2 |
| Gidon |
720MM 31.8 |
| Gidon Boğazı |
60MM |
| Jant Seti |
KRON ÇİFT KAT |
| Lastik |
CHAOYANG 2.10 |
| Hazne |
Alloy |
| Not |
Kron Bisiklet A.Ş. Bu katalogdaki tüm modellerinde önceden belirtmeksizin renk ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İmla ve görsel hatalar için hak talep edilemez. |
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.820,00 | ₺16.820,00 |
| 2 Taksit | ₺8.410,00 | ₺16.820,00 |
| 3 Taksit | ₺5.606,67 | ₺16.820,00 |
| 4 Taksit | ₺4.310,13 | ₺17.240,50 |
| 6 Taksit | ₺2.985,55 | ₺17.913,30 |
| 9 Taksit | ₺2.121,19 | ₺19.090,70 |
| 12 Taksit | ₺1.689,01 | ₺20.268,10 |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.820,00 | ₺16.820,00 |
| 2 Taksit | ₺8.410,00 | ₺16.820,00 |
| 3 Taksit | ₺5.606,67 | ₺16.820,00 |
| 4 Taksit | ₺4.310,13 | ₺17.240,50 |
| 6 Taksit | ₺2.985,55 | ₺17.913,30 |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.820,00 | ₺16.820,00 |
| 2 Taksit | ₺8.410,00 | ₺16.820,00 |
| 3 Taksit | ₺5.606,67 | ₺16.820,00 |
| 4 Taksit | ₺4.310,13 | ₺17.240,50 |
| 6 Taksit | ₺2.985,55 | ₺17.913,30 |
| 9 Taksit | ₺2.121,19 | ₺19.090,70 |
| 12 Taksit | ₺1.689,01 | ₺20.268,10 |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.820,00 | ₺16.820,00 |
| 2 Taksit | ₺8.410,00 | ₺16.820,00 |
| 3 Taksit | ₺5.606,67 | ₺16.820,00 |
| 4 Taksit | ₺4.310,13 | ₺17.240,50 |
| 6 Taksit | ₺2.985,55 | ₺17.913,30 |
| 9 Taksit | ₺2.121,19 | ₺19.090,70 |
| 12 Taksit | ₺1.689,01 | ₺20.268,10 |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.820,00 | ₺16.820,00 |
| 2 Taksit | ₺8.410,00 | ₺16.820,00 |
| 3 Taksit | ₺5.606,67 | ₺16.820,00 |
| 4 Taksit | ₺4.310,13 | ₺17.240,50 |
| 6 Taksit | ₺2.985,55 | ₺17.913,30 |
| 9 Taksit | ₺2.121,19 | ₺19.090,70 |
| 12 Taksit | ₺1.689,01 | ₺20.268,10 |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.820,00 | ₺16.820,00 |
| 2 Taksit | ₺8.410,00 | ₺16.820,00 |
| 3 Taksit | ₺5.606,67 | ₺16.820,00 |
| 4 Taksit | ₺4.310,13 | ₺17.240,50 |
| 6 Taksit | ₺2.985,55 | ₺17.913,30 |
| 9 Taksit | ₺2.121,19 | ₺19.090,70 |
| 12 Taksit | ₺1.689,01 | ₺20.268,10 |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.820,00 | ₺16.820,00 |
| 2 Taksit | ₺8.410,00 | ₺16.820,00 |
| 3 Taksit | ₺5.606,67 | ₺16.820,00 |
| 4 Taksit | ₺4.310,13 | ₺17.240,50 |
| 6 Taksit | ₺2.985,55 | ₺17.913,30 |
| 9 Taksit | ₺2.121,19 | ₺19.090,70 |
| 12 Taksit | ₺1.689,01 | ₺20.268,10 |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | ₺16.820,00 | ₺16.820,00 |
| 2 Taksit | ₺8.410,00 | ₺16.820,00 |
| 3 Taksit | ₺5.606,67 | ₺16.820,00 |
| 4 Taksit | ₺4.310,13 | ₺17.240,50 |
| 6 Taksit | ₺2.985,55 | ₺17.913,30 |
| 9 Taksit | ₺2.121,19 | ₺19.090,70 |
| 12 Taksit | ₺1.689,01 | ₺20.268,10 |



